39649 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
保达车队 浙H39359 衢州外调 2026-06-09 01:42:59 2026-06-08 21:39:47 外调刨花(矽钢片) 44.38吨 王家涛 18671000287
保达车队 闽AW6955 宁波 2026-06-08 23:21:25 2026-06-08 20:46:56 外调废钢 40.22吨 李奎 18767892873
悦顺车队 浙KJ5959 萧山场地 2026-06-08 23:19:41 2026-06-08 20:46:04 场地废钢 42.23吨 周灵松 13757820767
货主自送 浙KK4419 货主自送 2026-06-08 23:18:38 - 丽水自送废钢 - 林宗财 13600600629
安翔车队 浙HF9635 金东场地 2026-06-08 23:16:13 2026-06-08 19:49:38 场地废钢 34.54吨 徐国强 13576320757
保达车队 闽AW7608 衢州外调 2026-06-08 23:13:50 2026-06-08 19:49:24 外调废钢 38.57吨 4龙 18767893811
悦顺车队 浙KD5588 诸暨场地 2026-06-08 22:55:39 2026-06-08 20:46:35 场地废钢 46.70吨 赵宁 18963199589
保达车队 闽AW8551 温州 2026-06-08 22:54:07 2026-06-08 18:22:57 外调刨花(矽钢片) 64.13吨 石国富 18806883907
安翔车队 浙KJ7206 台州 2026-06-08 22:47:11 2026-06-08 20:25:31 外调废钢 52.21吨 包忠炎 13645787788
保达车队 浙A36H93 衢州外调 2026-06-08 22:44:32 2026-06-08 18:22:16 外调废钢 61.12吨 叶斌龙 13967087715
悦顺车队 浙KD8875 诸暨场地 2026-06-08 22:39:12 2026-06-08 19:50:42 场地废钢 55.89吨 高连辉 15856877862
安翔车队 浙H35956 台州 2026-06-08 22:36:48 2026-06-08 19:51:06 外调刨花(矽钢片) 40.36吨 钟清英 18870379760
安翔车队 皖PD1638 台州 2026-06-08 22:27:27 2026-06-08 18:25:13 外调压块 40.20吨 肖洪卫 13855870581
安翔车队 浙KD6527 台州 2026-06-08 22:15:34 2026-06-08 19:50:27 外调废钢 55.50吨 邹利永 13735922911
安翔车队 浙KD9002 台州 2026-06-08 22:09:02 2026-06-08 18:52:44 外调刨花(矽钢片) 47.40吨 周岩友 15058689052
悦顺车队 浙KD5156 诸暨场地 2026-06-08 21:59:55 2026-06-08 19:52:52 场地刨花(矽钢片) 51.94吨 杨东 13704196366
悦顺车队 浙KJ6706 萧山场地 2026-06-08 21:48:31 2026-06-08 18:19:57 场地废钢 47.92吨 贾明兵 18685506313
安翔车队 浙KD5113 金华外调 2026-06-08 21:41:46 2026-06-08 18:19:34 外调压块 75.20吨 王凯 19855790758
悦顺车队 浙KD5897 永康场地 2026-06-08 21:38:58 - 场地压块 73.05吨 韩亚锋 18325836668
保达车队 浙KJ7839 萧山外调 2026-06-08 21:35:08 2026-06-08 18:21:21 外调废钢 45.17吨 张庭 18609680700
安翔车队 皖PC6456 台州 2026-06-08 21:27:07 2026-06-08 18:24:19 外调废钢 44.69吨 冷回 13966842200
安翔车队 浙KJ5565 台州 2026-06-08 21:25:11 2026-06-08 18:54:45 外调刨花(矽钢片) 51.95吨 黄伟和 13735998789
保达车队 闽AW7959 宁波 2026-06-08 21:13:12 2026-06-08 18:24:04 外调刨花(矽钢片) 40.64吨 孙金斌 18271277099
悦顺车队 浙KD9909 萧山外调 2026-06-08 21:04:58 2026-06-08 18:21:32 外调废钢 53.65吨 滕晓峰 13508918034
安翔车队 浙KJ5253 台州 2026-06-08 20:58:58 2026-06-08 18:20:23 外调刨花(矽钢片) 52.29吨 王俊青 17629795080
安翔车队 浙KD9192 金华外调 2026-06-08 20:47:59 2026-06-08 15:17:27 外调刨花(矽钢片) 63.31吨 王满仓 13645617988
货主自送 皖N87556 货主自送 2026-06-08 20:43:29 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
货主自送 浙KJ7828 货主自送 2026-06-08 20:42:25 - 丽水自送废钢 - 孟威强 13454359707
保达车队 浙HA1559 衢州外调 2026-06-08 20:41:46 2026-06-08 18:20:50 外调废钢 39.20吨 张斌 13476356062
保达车队 浙KJ8673 萧山外调 2026-06-08 20:36:46 2026-06-08 15:15:54 外调废钢 40.62吨 尹伟 15155789175
安翔车队 浙KD8211 台州 2026-06-08 20:31:44 2026-06-08 18:23:06 外调废钢 48.87吨 刘少鹏 18856117003
安翔车队 浙KD5633 金东场地 2026-06-08 20:27:03 2026-06-08 18:22:08 场地废钢 33.76吨 刘小伟 18205786998
悦顺车队 浙KD8667 萧山场地 2026-06-08 20:23:41 2026-06-08 18:21:52 场地压块 55.71吨 黄坤 18773750588
保达车队 浙KJ8927 瓜沥场地 2026-06-08 20:15:06 2026-06-08 18:24:40 场地废钢 37.05吨 张建 15897958140
保达车队 浙KJ5219 瓜沥场地 2026-06-08 20:09:02 2026-06-08 18:20:34 场地废钢 47.00吨 张奥迪 13235883533
货主自送 浙KK579L 货主自送 2026-06-08 20:08:35 - 丽水自送废钢 - 徐正林 18357888033
货主自送 浙K532P9 货主自送 2026-06-08 19:58:48 - 丽水自送废钢 - 吴恩伟 15990848632
安翔车队 浙KD3511 台州 2026-06-08 19:42:50 2026-06-08 15:15:36 外调刨花(矽钢片) 53.97吨 张玉贵 13966551955
保达车队 闽AW7396 衢州外调 2026-06-08 19:32:53 2026-06-08 13:20:51 外调废钢 40.38吨 张勤涛 18767892896
货主自送 皖B56670 宁波 2026-06-08 19:28:45 2026-06-08 13:43:08 外调废钢 46.58吨 彭寿宝 18164415220
货主自送 浙KK7838 货主自送 2026-06-08 18:12:32 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
货主自送 皖SF4672 宁波 2026-06-08 17:33:33 2026-06-08 15:15:16 外调刨花(矽钢片) 55.18吨 赵永朋 15867357574
安翔车队 浙K68262D 台州 2026-06-08 17:17:02 2026-06-08 13:21:11 外调废钢 41.98吨 付起 13695920913
货主自送 浙K0P008 货主自送 2026-06-08 16:52:11 - 丽水自送废钢 - 黄端成 15058686132
保达车队 闽AW7067 宁波 2026-06-08 16:42:21 2026-06-08 13:42:25 外调废钢 49.10吨 王亚 18767890855
安翔车队 浙KJ5689 台州 2026-06-08 16:32:39 2026-06-08 13:42:50 外调废钢 66.35吨 刘先浪 13867040931
保达车队 浙HF9185 萧山外调 2026-06-08 16:22:35 2026-06-08 10:02:43 外调废钢 35.72吨 刘军 13676671628
保达车队 闽AW8068 宁波 2026-06-08 16:16:57 2026-06-08 09:40:09 外调压块 40.97吨 王祥 18767893386
货主自送 闽AW7369 货主自送 2026-06-08 16:00:51 - 丽水自送废钢 - 丁兆红 18767892880
悦顺车队 浙KD9729 诸暨场地 2026-06-08 15:43:33 2026-06-08 14:12:40 场地压块 60.89吨 舒井义 18057808283