| 所属车队 | 车牌号码 | 地区 | 更新时间 | 叫号时间 | 货物名称 | 供方净重 | 司机姓名 | 司机电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保达车队 | 浙KD3806 | 宁波 | 2026-09-08 17:11:32 | 2026-09-08 13:58:37 | 外调废钢 | 38.26吨 | 罗永祥 | 18767890919 |
| 安翔车队 | 浙KD3229 | 永康场地 | 2026-09-08 17:06:28 | - | 场地压块 | 76.50吨 | 曹广东 | 15537518388 |
| 悦顺车队 | 浙KJ5086 | 萧山外调 | 2026-09-08 16:49:45 | 2026-09-08 08:13:13 | 外调废钢 | 47.08吨 | 陈华伟 | 18767836005 |
| 安翔车队 | 皖PC9455 | 台州 | 2026-09-08 16:47:24 | 2026-09-08 08:58:15 | 外调废钢 | 56.34吨 | 冷峰 | 13955851803 |
| 货主自送 | 浙KD3880 | 货主自送 | 2026-09-08 16:21:56 | - | 丽水自送废钢 | - | 夏长贵 | 15157863385 |
| 安翔车队 | 浙KD6897 | 台州 | 2026-09-08 16:21:24 | 2026-09-08 13:58:05 | 外调废钢 | 43.79吨 | 张玲飞 | 13616715130 |
| 货主自送 | 浙KD8193 | 货主自送 | 2026-09-08 16:17:46 | - | 丽水自送废钢 | - | 蓝振旭 | 15268796039 |
| 保达车队 | 浙H18161 | 衢州外调 | 2026-09-08 16:16:44 | 2026-09-07 12:53:54 | 外调废钢 | 41.08吨 | 李刚 | 13797676619 |
| 保达车队 | 浙H39357 | 萧山外调 | 2026-09-08 16:06:36 | 2026-09-08 09:33:05 | 外调废钢 | 39.14吨 | 史品辉 | 13986336370 |
| 安翔车队 | 浙H36870 | 台州 | 2026-09-08 15:57:27 | 2026-09-08 08:57:28 | 外调压块 | 57.45吨 | 吴羽 | 18285322551 |
| 安翔车队 | 浙K08113D | 台州 | 2026-09-08 15:49:19 | 2026-09-08 07:18:26 | 外调废钢 | 36.53吨 | 钟太松 | 13566419609 |
| 保达车队 | 浙KD4008 | 萧山外调 | 2026-09-08 15:35:43 | 2026-09-08 08:57:47 | 外调压块 | 34.91吨 | 罗任华 | 18767893537 |
| 保达车队 | 闽AW7177 | 萧山外调 | 2026-09-08 15:33:15 | 2026-09-08 08:55:56 | 外调废钢 | 40.44吨 | 胡杰 | 18767892976 |
| 保达车队 | 闽AW9607 | 温州 | 2026-09-08 15:28:40 | 2026-09-07 12:54:46 | 外调废钢 | 45.83吨 | 梁东风 | 18767890800 |
| 保达车队 | 闽AW6525 | 萧山外调 | 2026-09-08 15:22:50 | 2026-09-08 09:40:43 | 外调废钢 | 36.96吨 | 甘小刚 | 18806883231 |
| 保达车队 | 浙H27608 | 衢州外调 | 2026-09-08 15:03:04 | 2026-09-08 08:58:40 | 外调压块 | 42.80吨 | 彭路路 | 18727173655 |
| 保达车队 | 闽AW9998 | 慈溪场地 | 2026-09-08 15:00:52 | 2026-09-08 09:32:44 | 场地刨花(矽钢片) | 45.58吨 | 靳旭茂 | 18767890815 |
| 悦顺车队 | 浙KD9729 | 萧山外调 | 2026-09-08 14:58:24 | - | 外调刨花(矽钢片) | 41.36吨 | 舒井义 | 18057808283 |
| 货主自送 | 浙K961P5 | 货主自送 | 2026-09-08 14:53:54 | - | 丽水自送废钢 | - | 张兆华 | 13754298260 |
| 货主自送 | 浙KM1857 | 货主自送 | 2026-09-08 14:41:19 | - | 丽水自送废钢 | - | 黄跃 | 15985355582 |
| 保达车队 | 闽AW7769 | 宁波 | 2026-09-08 14:37:05 | 2026-09-08 07:28:50 | 外调刨花(矽钢片) | 40.07吨 | 孙远加 | 18767893289 |
| 货主自送 | 闽AW9896 | 货主自送 | 2026-09-08 14:24:00 | - | 丽水自送废钢 | - | 车宇豪 | 18806883991 |
| 货主自送 | 闽AW7067 | 货主自送 | 2026-09-08 14:22:06 | - | 丽水自送废钢 | - | 王亚 | 18767890855 |
| 安翔车队 | 浙KD5657 | 永康场地 | 2026-09-08 14:15:28 | 2026-09-08 12:56:18 | 场地废钢 | 56.23吨 | 于永强 | 13967065009 |
| 货主自送 | 浙KD5778 | 货主自送 | 2026-09-08 14:12:21 | - | 丽水自送废钢 | - | 蓝巧俊 | 13357090839 |
| 安翔车队 | 浙KG8752 | 金华场地 | 2026-09-08 14:10:22 | 2026-09-08 08:12:10 | 场地废钢 | 56.94吨 | 章现科 | 13735972728 |
| 保达车队 | 闽AW6700 | 宁波 | 2026-09-08 13:52:28 | 2026-09-08 07:28:35 | 外调刨花(矽钢片) | 43.02吨 | 刘华 | 18767893877 |
| 安翔车队 | 浙KJ7805 | 台州 | 2026-09-08 13:48:08 | 2026-09-08 09:59:25 | 外调刨花(矽钢片) | 58.35吨 | 李保化 | 15857887935 |
| 货主自送 | 浙KD3880 | 货主自送 | 2026-09-08 13:09:30 | - | 丽水自送废钢 | - | 夏长贵 | 15157863385 |
| 悦顺车队 | 浙KJ5959 | 萧山外调 | 2026-09-08 11:14:32 | 2026-09-08 08:55:43 | 外调废钢 | 36.20吨 | 周灵松 | 13757820767 |
| 货主自送 | 闽AW7697 | 货主自送 | 2026-09-08 11:12:38 | - | 丽水自送废钢 | - | 赵春晓 | 19858363117 |
| 安翔车队 | 浙HA0229 | 台州 | 2026-09-08 11:10:45 | 2026-09-08 08:17:31 | 外调刨花(矽钢片) | 58.66吨 | 姚利 | 18983209788 |
| 安翔车队 | 豫PT8219 | 台州 | 2026-09-08 10:57:49 | 2026-09-08 08:17:08 | 外调刨花(矽钢片) | 69.98吨 | 轩四领 | 15205789618 |
| 货主自送 | 浙KJ7828 | 货主自送 | 2026-09-08 10:56:12 | - | 丽水自送废钢 | - | 孟威强 | 13454359707 |
| 悦顺车队 | 浙KJ5636 | 宁波 | 2026-09-08 10:50:55 | - | 外调压块 | 73.55吨 | 潘昌金 | 13867043577 |
| 安翔车队 | 皖PC8502 | 金华外调 | 2026-09-08 10:48:00 | 2026-09-07 12:53:31 | 外调废钢 | 48.83吨 | 金晓华 | 18867826587 |
| 保达车队 | 闽AW8551 | 宁波 | 2026-09-08 10:42:29 | 2026-09-08 08:12:31 | 外调废钢 | 49.07吨 | 石国富 | 18806883907 |
| 保达车队 | 闽AW7369 | 宁波 | 2026-09-08 10:36:33 | 2026-09-08 05:48:16 | 外调刨花(矽钢片) | 40.07吨 | 丁兆红 | 18767892880 |
| 安翔车队 | 皖SH7770 | 台州 | 2026-09-08 10:29:56 | 2026-09-08 08:16:48 | 外调刨花(矽钢片) | 70.19吨 | 蔡标 | 18257013445 |
| 安翔车队 | 皖PD1638 | 台州 | 2026-09-08 10:28:16 | 2026-09-08 07:29:12 | 外调刨花(矽钢片) | 55.29吨 | 肖洪卫 | 13855870581 |
| 保达车队 | 闽AW7356 | 宁波 | 2026-09-08 10:20:09 | - | 外调废钢 | 42.85吨 | 邓大明 | 18767890696 |
| 保达车队 | 浙H16087 | 瓜沥场地 | 2026-09-08 10:17:05 | 2026-09-08 08:56:36 | 场地刨花(矽钢片) | 33.12吨 | 刘龙 | 13645703686 |
| 保达车队 | 浙H11105 | 衢州外调 | 2026-09-08 09:55:54 | 2026-09-08 07:18:53 | 外调压块 | 45.53吨 | 林晶晶 | 15172580018 |
| 保达车队 | 闽AW9090 | 宁波 | 2026-09-08 09:46:03 | 2026-09-07 14:10:41 | 外调废钢 | 53.14吨 | 周兴伟 | 18806883607 |
| 安翔车队 | 浙J95662 | 台州 | 2026-09-08 09:43:20 | 2026-09-08 06:05:54 | 外调废钢 | 68.63吨 | 黄华 | 18672050008 |
| 保达车队 | 闽AW8969 | 温州 | 2026-09-08 09:39:26 | 2026-09-08 05:47:12 | 外调废钢 | 36.40吨 | 张学亮 | 18767893385 |
| 保达车队 | 闽AW8995 | 宁波 | 2026-09-08 09:33:05 | 2026-09-08 05:42:26 | 外调废钢 | 45.00吨 | 肖艳兵 | 18806883957 |
| 安翔车队 | 浙KD5626 | 金东场地 | 2026-09-08 09:16:56 | - | 场地废钢 | 55.01吨 | 郭金坤 | 13639696196 |
| 安翔车队 | 浙KD9665 | 金华场地 | 2026-09-08 09:15:10 | 2026-09-08 07:18:12 | 场地压块 | 41.12吨 | 高亚 | 13253787770 |
| 货主自送 | 浙KK4419 | 货主自送 | 2026-09-08 09:13:10 | - | 丽水自送废钢 | - | 林宗财 | 13600600629 |
第 1 页,共 904 页
下一页 →