27504 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
货主自送 浙K02999D 货主自送 2026-04-23 23:13:36 - 丽水自送废钢 - 李清国 15007413139
保达车队 闽AW7833 衢州外调 2026-04-23 23:08:04 2026-04-23 19:46:01 外调压块 80.37吨 周雄 18806883977
货主自送 豫HS5836 台州 2026-04-23 23:06:26 2026-04-23 21:46:59 外调废钢 44.09吨 陈峰 17339188766
保达车队 闽AW7356 萧山外调 2026-04-23 22:56:05 2026-04-23 21:15:06 外调废钢 39.22吨 邓大明 18767890696
保达车队 闽AW9607 宁波 2026-04-23 22:54:35 2026-04-23 21:14:29 外调废钢 42.18吨 梁东风 18767890800
保达车队 浙KD8095 衢州外调 2026-04-23 22:49:12 2026-04-23 20:22:51 外调废钢 42.02吨 王伟财 18806883920
安翔车队 皖PC9455 台州 2026-04-23 22:44:40 2026-04-23 20:23:40 外调废钢 67.97吨 冷峰 13955851803
悦顺车队 浙KD8557 萧山场地 2026-04-23 22:38:17 2026-04-23 20:46:18 场地压块 46.17吨 罗金根 19970573199
货主自送 浙H00159D 金华外调 2026-04-23 22:34:03 2026-04-23 19:46:15 外调压块 71.92吨 郑骥 15972491788
保达车队 闽AW9292 衢州外调 2026-04-23 22:20:08 2026-04-23 20:45:57 外调废钢 40.05吨 查占金 18767892631
悦顺车队 浙KD3318 诸暨场地 2026-04-23 22:14:21 2026-04-23 20:47:09 场地刨花(矽钢片) 54.09吨 徐名立 13792797688
安翔车队 浙KD3229 永康场地 2026-04-23 22:04:20 2026-04-23 20:45:40 场地压块 58.30吨 曹广东 15537518388
货主自送 浙KK4419 货主自送 2026-04-23 22:00:33 - 丽水自送废钢 - 林宗财 13600600629
悦顺车队 浙KD5255 诸暨场地 2026-04-23 21:47:58 2026-04-23 18:37:03 场地废钢 66.13吨 李学习 18606659991
货主自送 闽AW8998 货主自送 2026-04-23 21:44:47 - 丽水自送废钢 - 余峰 18767892207
悦顺车队 浙KD5156 诸暨场地 2026-04-23 21:43:13 2026-04-23 19:42:54 场地废钢 60.83吨 杨东 13704196366
保达车队 闽AW9589 衢州外调 2026-04-23 21:26:49 2026-04-23 19:44:46 外调刨花(矽钢片) 40.44吨 陈国权 18767893379
保达车队 浙KD3767 宁波 2026-04-23 21:24:42 2026-04-23 19:43:49 外调废钢 39.55吨 黄海滨 18767893913
悦顺车队 浙KD9909 诸暨场地 2026-04-23 21:23:09 2026-04-23 18:16:22 场地废钢 51.26吨 滕晓峰 13508918034
保达车队 闽AW7839 衢州外调 2026-04-23 21:22:03 2026-04-23 18:37:32 外调废钢 30.85吨 陈平 18767890882
悦顺车队 浙KD4918 萧山场地 2026-04-23 21:15:48 2026-04-23 19:12:33 场地废钢 47.24吨 刘庆伟 18355869166
悦顺车队 浙KD3356 萧山外调 2026-04-23 21:08:32 2026-04-23 18:39:17 外调废钢 32.34吨 谭磊 15172304435
悦顺车队 浙KD8667 诸暨场地 2026-04-23 20:55:16 - 场地压块 71.09吨 黄坤 18773750588
悦顺车队 浙KD8533 萧山外调 2026-04-23 20:43:12 - 外调刨花(矽钢片) 46.04吨 张重华 13874336988
保达车队 闽AW7959 慈溪场地 2026-04-23 20:31:44 2026-04-23 18:15:28 场地废钢 42.05吨 孙金斌 18271277099
安翔车队 浙KD3736 金东场地 2026-04-23 20:24:36 2026-04-23 18:14:58 场地废钢 37.75吨 肖士成 18133326788
保达车队 浙KD4655 衢州外调 2026-04-23 20:19:15 2026-04-23 18:14:35 外调废钢 31.62吨 巢雄飞 18767893882
安翔车队 皖PC8502 台州 2026-04-23 20:16:54 2026-04-23 18:15:56 外调刨花(矽钢片) 60.00吨 金晓华 18867826587
安翔车队 浙KD5157 台州 2026-04-23 20:10:02 2026-04-23 15:09:11 外调刨花(矽钢片) 47.75吨 袁波 15856720202
货主自送 豫SB6099 货主自送 2026-04-23 20:05:16 - 丽水自送废钢 - 刘明辉 18867803688
悦顺车队 浙KD3967 萧山外调 2026-04-23 20:00:37 - 外调废钢 47.24吨 王士华 15556781983
货主自送 浙KM1832 货主自送 2026-04-23 19:47:02 - 丽水自送废钢 - 兰国平 19857821388
保达车队 闽AW7996 温州 2026-04-23 19:41:41 2026-04-23 14:05:56 外调废钢 25.12吨 代中 19858363890
悦顺车队 浙KD4888 萧山外调 2026-04-23 19:31:25 - 外调刨花(矽钢片) 41.71吨 孟召武 16650081895
保达车队 浙KJ7368 衢州外调 2026-04-23 19:21:13 2026-04-23 12:44:45 外调压块 41.34吨 张士山 18256768369
保达车队 浙H18265 衢州外调 2026-04-23 18:21:58 2026-04-23 15:08:43 外调刨花(矽钢片) 45.49吨 王冲 18871059882
安翔车队 浙KD6155 台州 2026-04-23 17:18:58 2026-04-23 14:10:00 外调废钢 46.23吨 郑平生 17638611136
保达车队 闽AW8267 温州 2026-04-23 16:41:44 2026-04-23 14:10:25 外调压块 - 黄卫涛 18767891898
悦顺车队 浙KD7066 诸暨场地 2026-04-23 16:25:23 2026-04-23 14:44:46 场地压块 62.41吨 孙宁波 18863120100
安翔车队 皖PC9849 金华外调 2026-04-23 16:24:15 2026-04-23 15:06:41 外调刨花(矽钢片) 63.23吨 陈彪 13665675279
保达车队 浙KD8519 温州 2026-04-23 16:17:18 2026-04-23 10:06:57 外调刨花(矽钢片) 78.34吨 罗从海 18767893973
保达车队 闽AW9967 温州 2026-04-23 16:12:26 2026-04-23 14:10:43 外调压块 - 周光海 18767893566
保达车队 闽AW7526 宁波 2026-04-23 16:08:47 - 外调压块 62.60吨 谌庆翔 18806883081
悦顺车队 浙KD5588 萧山场地 2026-04-23 16:05:00 2026-04-23 14:05:05 场地刨花(矽钢片) 52.70吨 赵宁 18963199589
货主自送 浙KK707U 货主自送 2026-04-23 16:04:41 - 丽水自送废钢 - 邱云章 13967041996
安翔车队 浙KD9665 金东场地 2026-04-23 15:58:20 2026-04-23 14:05:26 场地废钢 35.98吨 高亚 13253787770
安翔车队 浙KD3129 台州 2026-04-23 15:55:53 2026-04-23 13:22:23 外调刨花(矽钢片) 44.10吨 张红榜 15037470111
悦顺车队 浙KD9729 萧山外调 2026-04-23 15:29:38 2026-04-23 12:45:47 外调压块 59.93吨 舒井义 18057808283
保达车队 闽AW7987 萧山外调 2026-04-23 15:28:07 2026-04-23 13:13:32 外调废钢 42.75吨 张志福 18767890935
保达车队 闽AW7067 温州 2026-04-23 15:15:09 2026-04-23 10:05:48 外调废钢 52.12吨 王亚 18767890855