| 所属车队 | 车牌号码 | 地区 | 更新时间 | 叫号时间 | 货物名称 | 供方净重 | 司机姓名 | 司机电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保达车队 | 闽AW7629 | 温州 | 2026-11-08 17:17:03 | 2026-11-08 06:57:37 | 外调废钢 | 39.81吨 | 陈陈汉武 | 18806883998 |
| 安翔车队 | 浙KD5826 | 台州 | 2026-11-08 17:10:49 | 2026-11-08 12:58:19 | 外调刨花(矽钢片) | 57.37吨 | 张家保 | 15855734843 |
| 保达车队 | 闽AW7356 | 衢州外调 | 2026-11-08 17:04:44 | 2026-11-08 13:22:21 | 外调废钢 | 38.46吨 | 邓大明 | 18767890696 |
| 保达车队 | 浙KJ5488 | 萧山外调 | 2026-11-08 16:58:51 | 2026-11-08 13:21:02 | 外调废钢 | 45.35吨 | 顾凯先 | 15808558196 |
| 保达车队 | 闽AW7388 | 临安场地 | 2026-11-08 16:52:29 | 2026-11-08 13:21:44 | 场地废钢 | 41.43吨 | 曹德清 | 18767892930 |
| 货主自送 | 浙K3F179 | 货主自送 | 2026-11-08 16:51:04 | - | 丽水自送废钢 | - | 周乃琳 | 13567095475 |
| 安翔车队 | 皖PC7938 | 金华外调 | 2026-11-08 16:46:03 | 2026-11-08 14:57:15 | 外调刨花(矽钢片) | 56.36吨 | 余乐安 | 13506823777 |
| 货主自送 | 皖SF4672 | 宁波 | 2026-11-08 16:33:57 | 2026-11-08 14:36:27 | 外调废钢 | 58.68吨 | 丁武洋 | 15258218666 |
| 保达车队 | 闽AW9303 | 临安场地 | 2026-11-08 16:30:17 | 2026-11-08 13:20:21 | 场地废钢 | 41.96吨 | 黄海滨 | 18806883905 |
| 安翔车队 | 浙KD3229 | 永康场地 | 2026-11-08 16:26:46 | - | 场地压块 | 68.51吨 | 曹广东 | 15537518388 |
| 安翔车队 | 浙KD5113 | 诸暨场地 | 2026-11-08 16:22:22 | 2026-11-08 13:22:02 | 场地废钢 | 50.56吨 | 王凯 | 19855790758 |
| 保达车队 | 浙KD3806 | 宁波 | 2026-11-08 16:17:16 | 2026-11-08 06:56:40 | 外调废钢 | 41.19吨 | 罗永祥 | 18767890919 |
| 安翔车队 | 浙KD5626 | 金华外调 | 2026-11-08 16:16:02 | 2026-11-08 14:50:53 | 外调刨花(矽钢片) | 46.56吨 | 郭金坤 | 13639696196 |
| 保达车队 | 闽AW9036 | 临安场地 | 2026-11-08 16:11:02 | 2026-11-08 13:20:40 | 场地废钢 | 37.38吨 | 胡恩会 | 18767890806 |
| 货主自送 | 闽AW8969 | 温州 | 2026-11-08 16:04:58 | 2026-11-08 13:00:40 | 外调废钢 | 64.59吨 | 张学亮 | 18767893385 |
| 悦顺车队 | 浙KD8588 | 台州 | 2026-11-08 15:51:26 | - | 外调废钢 | 43.06吨 | 熊卫平 | 17329630795 |
| 保达车队 | 闽AW8737 | 宁波 | 2026-11-08 15:45:00 | 2026-11-08 09:35:25 | 外调废钢 | 38.98吨 | 黄剑波 | 18767892701 |
| 保达车队 | 浙KJ5139 | 宁波 | 2026-11-08 15:36:18 | 2026-11-08 09:35:45 | 外调废钢 | 48.77吨 | 易冰冰 | 15207271729 |
| 保达车队 | 闽AW7608 | 温州 | 2026-11-08 15:28:44 | 2026-11-08 08:59:25 | 外调废钢 | 49.24吨 | 4龙 | 18767893811 |
| 保达车队 | 闽AW7338 | 慈溪场地 | 2026-11-08 15:24:31 | 2026-11-08 08:43:55 | 场地刨花(矽钢片) | 49.56吨 | 贺德智 | 18806883952 |
| 保达车队 | 闽AW7833 | 衢州外调 | 2026-11-08 15:15:54 | 2026-11-08 13:01:42 | 外调刨花(矽钢片) | 38.08吨 | 周雄 | 18806883977 |
| 安翔车队 | 浙KJ6139 | 萧山外调 | 2026-11-08 15:08:13 | 2026-11-08 13:01:06 | 外调废钢 | 43.30吨 | 田刘锋 | 15988016009 |
| 安翔车队 | 浙K68150D | 台州 | 2026-11-08 14:58:39 | - | 外调废钢 | 40.84吨 | 赵耀 | 15139482727 |
| 安翔车队 | 浙K05311D | 台州 | 2026-11-08 14:56:48 | 2026-11-08 06:54:48 | 外调废钢 | 43.53吨 | 郭良杰 | 18155724455 |
| 安翔车队 | 浙JH1110 | 台州 | 2026-11-08 14:51:34 | 2026-11-08 09:58:43 | 外调刨花(矽钢片) | 59.33吨 | 代应军 | 18205885891 |
| 保达车队 | 闽AW8328 | 慈溪场地 | 2026-11-08 14:46:07 | 2026-11-08 08:42:24 | 场地废钢 | 51.34吨 | 周文涛 | 18806883926 |
| 货主自送 | 浙K172E8 | 货主自送 | 2026-11-08 14:45:10 | - | 丽水自送废钢 | - | 15058680052 | 15058680052 |
| 安翔车队 | 浙KD9319 | 台州 | 2026-11-08 14:42:55 | 2026-11-08 09:58:21 | 外调刨花(矽钢片) | 58.40吨 | 丁奎文 | 18756324770 |
| 货主自送 | 浙KM2679 | 货主自送 | 2026-11-08 14:40:37 | - | 丽水自送废钢 | - | 李小初 | 13867087769 |
| 保达车队 | 闽AW9896 | 宁波 | 2026-11-08 14:36:13 | 2026-11-08 06:57:12 | 外调废钢 | 46.92吨 | 车宇豪 | 18806883991 |
| 保达车队 | 闽AW7839 | 慈溪场地 | 2026-11-08 14:32:54 | 2026-11-08 13:00:23 | 场地刨花(矽钢片) | 49.70吨 | 陈平 | 18767890882 |
| 安翔车队 | 浙K08720D | 金东场地 | 2026-11-08 14:26:53 | - | 场地废钢 | 30.24吨 | 王士华 | 15556781983 |
| 保达车队 | 浙KJ5169 | 宁波 | 2026-11-08 14:22:23 | 2026-11-08 09:36:10 | 外调废钢 | 50.95吨 | 何华北 | 15597823369 |
| 货主自送 | 浙KD5778 | 货主自送 | 2026-11-08 14:21:39 | - | 丽水自送废钢 | - | 蓝巧俊 | 13357090839 |
| 悦顺车队 | 浙KJ5636 | 萧山场地 | 2026-11-08 14:16:58 | - | 场地废钢 | 40.57吨 | 潘昌金 | 13867043577 |
| 货主自送 | 浙KM1857 | 货主自送 | 2026-11-08 14:14:44 | - | 丽水自送废钢 | - | 黄跃 | 15985355582 |
| 保达车队 | 皖SG4693 | 宁波 | 2026-11-08 14:03:17 | 2026-11-08 09:00:49 | 外调废钢 | 61.78吨 | 赵永朋 | 15867357574 |
| 安翔车队 | 浙K60539D | 台州 | 2026-11-08 13:57:14 | 2026-11-08 06:52:49 | 外调压块 | 38.17吨 | 王小五 | 15558551069 |
| 保达车队 | 浙KD4008 | 慈溪场地 | 2026-11-08 13:49:19 | 2026-11-08 07:00:40 | 场地废钢 | 49.52吨 | 罗任华 | 18767893537 |
| 保达车队 | 浙KJ9308 | 宁波 | 2026-11-08 13:41:46 | 2026-11-08 09:36:34 | 外调废钢 | 38.84吨 | 贾标 | 18697689622 |
| 悦顺车队 | 浙KD5588 | 台州 | 2026-11-08 13:38:26 | - | 外调压块 | 51.00吨 | 赵宁 | 18963199589 |
| 安翔车队 | 浙K68262D | 台州 | 2026-11-08 13:28:21 | - | 外调刨花(矽钢片) | 53.11吨 | 付起 | 13695920913 |
| 货主自送 | 浙K0P008 | 货主自送 | 2026-11-08 13:16:08 | - | 丽水自送废钢 | - | 黄端成 | 15058686132 |
| 保达车队 | 闽AW8395 | 慈溪场地 | 2026-11-08 12:48:17 | 2026-11-08 07:01:11 | 外调刨花(矽钢片) | 44.37吨 | 张士才 | 18806883958 |
| 保达车队 | 闽AW8598 | 温州 | 2026-11-08 12:36:51 | 2026-11-08 06:53:45 | 外调废钢 | 53.98吨 | 覃宁芳 | 18806883965 |
| 保达车队 | 浙KD6955 | 衢州外调 | 2026-11-08 11:51:25 | 2026-11-08 08:58:50 | 外调废钢 | 35.72吨 | 王信委 | 18767890702 |
| 安翔车队 | 浙KD5616 | 诸暨场地 | 2026-11-08 11:16:00 | - | 场地废钢 | 54.29吨 | 李正彬 | 13955727025 |
| 保达车队 | 闽AW9977 | 温州 | 2026-11-08 11:10:36 | 2026-11-08 05:46:01 | 外调压块 | - | 王贵春 | 18767890900 |
| 安翔车队 | 浙KD6897 | 台州 | 2026-11-08 11:05:08 | 2026-11-08 06:52:26 | 外调压块 | 62.71吨 | 张玲飞 | 13616715130 |
| 安翔车队 | 皖PC5472 | 金华外调 | 2026-11-08 11:00:21 | 2026-11-08 06:58:59 | 外调刨花(矽钢片) | 49.03吨 | 赵超 | 13855776889 |
第 1 页,共 1079 页
下一页 →