| 所属车队 | 车牌号码 | 地区 | 更新时间 | 叫号时间 | 货物名称 | 供方净重 | 司机姓名 | 司机电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保达车队 | 闽AW8986 | 温州 | 2026-01-10 06:36:14 | 2026-01-10 03:21:54 | 外调废钢 | 44.17吨 | 许春 | 18767893639 |
| 保达车队 | 浙HA2506 | 衢州外调 | 2026-01-10 06:35:13 | 2026-01-10 04:35:19 | 外调刨花(矽钢片) | 61.87吨 | 王庭 | 18674125898 |
| 保达车队 | 浙KJ6882 | 宁波 | 2026-01-10 06:30:37 | 2026-01-10 03:58:47 | 外调废钢 | 46.94吨 | 杨玉伟 | 17613688779 |
| 保达车队 | 闽AW7988 | 宁波 | 2026-01-10 06:18:27 | 2026-01-10 03:59:46 | 外调废钢 | 43.94吨 | 罗义华 | 18767892656 |
| 安翔车队 | 浙KD5157 | 台州 | 2026-01-10 06:10:23 | 2026-01-10 03:12:52 | 外调压块 | 36.59吨 | 袁波 | 15856720202 |
| 安翔车队 | 浙KD3515 | 永康场地 | 2026-01-10 06:06:55 | 2026-01-10 04:38:12 | 场地压块 | 53.27吨 | 宫保胜 | 13365786868 |
| 保达车队 | 浙KJ9308 | 萧山外调 | 2026-01-10 06:02:30 | 2026-01-10 03:21:00 | 外调废钢 | 37.43吨 | 贾标 | 18697689622 |
| 保达车队 | 闽AW7629 | 宁波 | 2026-01-10 05:57:34 | 2026-01-10 03:22:17 | 外调废钢 | 43.38吨 | 陈陈汉武 | 18806883998 |
| 悦顺车队 | 浙HA6873 | 萧山场地 | 2026-01-10 05:50:56 | 2026-01-10 03:58:11 | 场地废钢 | 37.17吨 | 周晓强 | 18268937717 |
| 安翔车队 | 浙KG8752 | 金华场地 | 2026-01-10 05:47:26 | 2026-01-10 02:47:59 | 场地废钢 | 53.90吨 | 章现科 | 13735972728 |
| 保达车队 | 浙KJ5219 | 宁波 | 2026-01-10 05:26:24 | 2026-01-10 03:13:26 | 外调压块 | 41.62吨 | 张奥迪 | 13605685219 |
| 安翔车队 | 晋MX9841 | 金华场地 | 2026-01-10 05:16:26 | 2026-01-10 02:39:37 | 场地废钢 | 52.91吨 | 章新昌 | 13967063809 |
| 安翔车队 | 皖PC5245 | 台州 | 2026-01-10 05:10:11 | 2026-01-10 02:38:23 | 外调废钢 | 60.08吨 | 夏建慧 | 13695779406 |
| 保达车队 | 浙KN1196 | 萧山外调 | 2026-01-10 05:05:11 | 2026-01-10 03:08:03 | 外调废钢 | 37.03吨 | 张毅 | 15215730088 |
| 保达车队 | 闽AW9900 | 温州 | 2026-01-10 05:00:50 | 2026-01-10 02:40:41 | 外调废钢 | 40.15吨 | 邓满生 | 18767890725 |
| 保达车队 | 闽AW7785 | 宁波 | 2026-01-10 04:50:25 | 2026-01-10 02:20:31 | 外调废钢 | 42.81吨 | 周建敏 | 18767893169 |
| 悦顺车队 | 浙KD5897 | 宁波 | 2026-01-10 04:45:05 | 2026-01-10 02:47:26 | 外调废钢 | 50.61吨 | 潘宜勇 | 15186860009 |
| 保达车队 | 浙H29537 | 萧山外调 | 2026-01-10 04:38:39 | 2026-01-10 01:58:05 | 外调压块 | 46.20吨 | 韩纹纹 | 18707270005 |
| 保达车队 | 浙HF9530 | 衢州外调 | 2026-01-10 04:37:21 | 2026-01-10 02:00:26 | 外调刨花(矽钢片) | 31.63吨 | 魏家路 | 18186290855 |
| 保达车队 | 浙HA3019 | 宁波 | 2026-01-10 04:30:17 | 2026-01-10 02:48:35 | 外调废钢 | 43.13吨 | 李红 | 13476359310 |
| 保达车队 | 浙HA1559 | 萧山外调 | 2026-01-10 04:22:35 | 2026-01-10 01:54:46 | 外调废钢 | 35.07吨 | 张斌 | 13476356062 |
| 货主自送 | 浙KN1266 | 金华外调 | 2026-01-10 04:19:42 | 2026-01-10 02:19:15 | 外调废钢 | 64.85吨 | 叶剑飞 | 15905780692 |
| 保达车队 | 浙KJ5636 | 宁波 | 2026-01-10 04:10:14 | 2026-01-10 02:19:57 | 外调废钢 | 55.56吨 | 潘昌金 | 13867043577 |
| 安翔车队 | 浙KD8211 | 金华外调 | 2026-01-10 03:56:59 | 2026-01-10 01:57:41 | 外调压块 | 72.87吨 | 刘少鹏 | 18856117003 |
| 保达车队 | 闽AW8607 | 宁波 | 2026-01-10 03:52:29 | 2026-01-10 01:56:12 | 外调废钢 | 40.93吨 | 付昌岗 | 18806883925 |
| 悦顺车队 | 浙KD3967 | 诸暨场地 | 2026-01-10 03:48:54 | 2026-01-10 02:01:41 | 场地刨花(矽钢片) | 61.70吨 | 王士华 | 15556781983 |
| 保达车队 | 浙HF9178 | 宁波 | 2026-01-10 03:45:36 | 2026-01-10 01:57:07 | 外调废钢 | 37.59吨 | 程遥 | 15997227355 |
| 保达车队 | 闽AW7639 | 衢州外调 | 2026-01-10 03:37:47 | 2026-01-10 01:59:57 | 外调刨花(矽钢片) | 52.76吨 | 王杰 | 18767893009 |
| 货主自送 | 沪A10396A | 货主自送 | 2026-01-10 03:36:31 | - | 丽水自送废钢 | - | 向洪江 | 18874372476 |
| 保达车队 | 浙KJ8516 | 萧山外调 | 2026-01-10 03:30:37 | 2026-01-10 01:55:31 | 外调废钢 | 46.25吨 | 13615786958 | 13615786958 |
| 保达车队 | 皖CF7419 | 瓜沥场地 | 2026-01-09 23:26:15 | 2026-01-09 21:15:36 | 场地废钢 | 51.49吨 | 余传彪 | 15003705301 |
| 保达车队 | 浙KJ8345 | 瓜沥场地 | 2026-01-09 23:24:52 | 2026-01-09 21:21:15 | 场地废钢 | 35.87吨 | 陈明 | 17385525919 |
| 货主自送 | 浙KJ5188 | 货主自送 | 2026-01-09 23:21:06 | - | 丽水自送废钢 | - | 李辉 | 19519360120 |
| 安翔车队 | 浙KD3611 | 台州 | 2026-01-09 23:19:11 | 2026-01-09 21:40:26 | 外调废钢 | 47.11吨 | 李奎 | 19840289023 |
| 安翔车队 | 浙KD5657 | 金华外调 | 2026-01-09 23:16:42 | 2026-01-09 21:38:46 | 外调废钢 | 60.50吨 | 于永强 | 13967065009 |
| 保达车队 | 浙KJ7670 | 瓜沥场地 | 2026-01-09 23:14:54 | 2026-01-09 20:11:10 | 场地刨花(矽钢片) | 52.48吨 | 闵武林 | 18212161043 |
| 安翔车队 | 浙KD5911 | 金华外调 | 2026-01-09 23:12:56 | 2026-01-09 20:25:13 | 外调刨花(矽钢片) | 41.76吨 | 詹建 | 15057897377 |
| 保达车队 | 闽AW8255 | 临安场地 | 2026-01-09 23:06:24 | 2026-01-09 21:12:26 | 场地废钢 | 38.00吨 | 戴胡 | 18767893799 |
| 保达车队 | 浙KD5169 | 宁波 | 2026-01-09 23:04:53 | 2026-01-09 21:13:53 | 外调废钢 | 44.67吨 | 李显攀 | 18806883930 |
| 保达车队 | 闽AW6902 | 慈溪场地 | 2026-01-09 23:04:33 | 2026-01-09 20:16:42 | 场地废钢 | 39.92吨 | 邓三元 | 18767892607 |
| 货主自送 | 闽AW3292 | 货主自送 | 2026-01-09 22:59:09 | - | 丽水自送废钢 | - | 陈超 | 18767890669 |
| 安翔车队 | 皖PC8502 | 台州 | 2026-01-09 22:57:09 | 2026-01-09 21:12:55 | 外调废钢 | 46.50吨 | 金晓华 | 18867826587 |
| 保达车队 | 闽AW9090 | 宁波 | 2026-01-09 22:55:23 | 2026-01-09 19:48:44 | 外调废钢 | 50.52吨 | 周兴伟 | 18806883607 |
| 保达车队 | 闽AW8599 | 宁波 | 2026-01-09 22:48:21 | 2026-01-09 19:01:56 | 外调废钢 | 33.96吨 | 苏巨伟 | 18767890717 |
| 货主自送 | 浙K03839D | 货主自送 | 2026-01-09 22:44:51 | - | 丽水自送废钢 | - | 彭银红 | 18613928213 |
| 安翔车队 | 浙KD5003 | 永康场地 | 2026-01-09 22:42:48 | - | 场地压块 | 49.18吨 | 刘华 | 19858392001 |
| 悦顺车队 | 浙KJ9657 | 金华外调 | 2026-01-09 22:39:57 | - | 外调压块 | 66.22吨 | 周榆捷 | 15057862668 |
| 保达车队 | 浙KJ7369 | 萧山外调 | 2026-01-09 22:39:06 | 2026-01-09 19:44:32 | 外调压块 | 43.98吨 | 潘宜勇 | 16685778185 |
| 安翔车队 | 浙KD4166 | 金华外调 | 2026-01-09 22:34:31 | 2026-01-09 19:04:44 | 外调压块 | 72.35吨 | 肖洪卫 | 13855870581 |
| 安翔车队 | 浙KD3678 | 台州 | 2026-01-09 22:32:47 | 2026-01-09 20:25:47 | 外调刨花(矽钢片) | 41.23吨 | 王水明 | 15270275128 |
第 1 页,共 324 页
下一页 →