22133 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
安翔车队 浙KD5572 金华外调 2026-01-17 02:56:02 2026-01-16 21:41:06 外调刨花(矽钢片) 51.58吨 付先停 18336956696
货主自送 赣CDL480 台州 2026-01-17 02:51:09 2026-01-17 00:58:19 外调废钢 39.60吨 梁佳 15707956672
货主自送 赣CDM476 台州 2026-01-17 02:36:02 2026-01-17 00:57:59 外调废钢 41.20吨 张帆 13517058824
保达车队 闽AW7987 宁波 2026-01-17 02:30:20 2026-01-16 22:00:39 外调废钢 29.48吨 张志福 18767890935
保达车队 浙KJ8700 萧山外调 2026-01-17 02:27:04 2026-01-16 21:41:29 外调压块 41.21吨 钟德鹏 18798538719
保达车队 闽AW6955 宁波 2026-01-17 02:18:02 2026-01-16 22:07:18 外调废钢 39.44吨 李奎 18767892873
保达车队 闽AW7639 衢州外调 2026-01-17 02:09:40 2026-01-16 22:01:41 外调废钢 44.25吨 王杰 18767893009
保达车队 浙KD7385 温州 2026-01-17 02:04:32 2026-01-16 22:02:49 外调废钢 33.46吨 张光勇 18767893920
保达车队 闽AW8933 温州 2026-01-17 01:51:17 2026-01-16 20:38:54 外调废钢 38.61吨 杜振方 19858375856
安翔车队 浙KD5850 台州 2026-01-16 23:24:53 2026-01-16 19:10:23 外调压块 48.63吨 杨广锋 18655815789
安翔车队 浙KD3515 台州 2026-01-16 23:22:00 2026-01-16 20:38:10 外调废钢 40.67吨 宫保胜 13365786868
保达车队 闽AP2346 萧山外调 2026-01-16 23:21:03 2026-01-16 20:38:29 外调废钢 33.17吨 毛春风 18806883927
悦顺车队 浙KJ6706 诸暨场地 2026-01-16 23:15:51 2026-01-16 20:39:20 场地废钢 47.11吨 贾明兵 18685506313
货主自送 浙H36698 货主自送 2026-01-16 23:12:10 - 丽水自送废钢 - 朱少兵 15167786313
悦顺车队 浙KJ9657 金东场地 2026-01-16 22:57:48 - 场地压块 70.56吨 周榆捷 15057862668
货主自送 浙KR2007 货主自送 2026-01-16 22:54:18 - 丽水自送废钢 - 陈杰兴 13757831207
安翔车队 浙KD6636 台州 2026-01-16 22:51:20 2026-01-16 20:37:43 外调废钢 39.67吨 刘书祥 13731858118
保达车队 闽AW7975 温州 2026-01-16 22:38:44 2026-01-16 19:19:07 外调废钢 41.50吨 廖祥清 18767892610
安翔车队 浙KD5086 台州 2026-01-16 22:34:27 2026-01-16 19:09:50 外调压块 48.59吨 张海军 15290049988
保达车队 浙KJ5096 瓜沥场地 2026-01-16 22:30:00 2026-01-16 18:54:30 场地废钢 44.58吨 姚忠华 15058696499
保达车队 闽AW8992 慈溪场地 2026-01-16 22:24:49 2026-01-16 19:47:37 场地刨花(矽钢片) 45.50吨 尹北平 18767892652
货主自送 豫HK7779 台州 2026-01-16 22:22:10 2026-01-16 19:18:20 外调废钢 42.51吨 陈刚 13569178076
货主自送 闽AW9967 货主自送 2026-01-16 22:16:09 - 丽水自送废钢 - 周光海 18767893566
保达车队 皖CF1119 临安场地 2026-01-16 22:04:30 2026-01-16 19:39:54 场地压块 63.48吨 18184230236 18184230236
安翔车队 浙KD8211 台州 2026-01-16 21:59:06 2026-01-16 19:18:50 外调废钢 39.43吨 刘少鹏 18856117003
保达车队 闽AW8577 温州 2026-01-16 21:54:59 2026-01-16 17:58:11 外调废钢 41.42吨 车飘飘 18767893766
保达车队 浙HA2506 临安场地 2026-01-16 21:46:30 2026-01-16 19:40:39 场地压块 40.12吨 王庭 18674125898
货主自送 浙H11105 货主自送 2026-01-16 21:44:14 - 丽水自送废钢 - 王磊 18071100444
安翔车队 浙KD5657 台州 2026-01-16 21:40:30 2026-01-16 19:17:39 外调废钢 39.27吨 于永强 13967065009
悦顺车队 浙KJ9605 萧山场地 2026-01-16 21:35:24 2026-01-16 19:47:20 场地刨花(矽钢片) 63.55吨 徐永前 18385573353
保达车队 闽AW7528 温州 2026-01-16 21:31:29 2026-01-16 19:17:59 外调废钢 39.17吨 钟文明 18767890757
保达车队 闽AW6902 宁波 2026-01-16 21:12:25 2026-01-16 17:55:35 外调废钢 40.71吨 邓三元 18767892607
悦顺车队 浙KD3993 萧山外调 2026-01-16 21:07:52 2026-01-16 18:05:40 外调压块 63.48吨 熊陆军 13957092950
保达车队 闽AW9537 宁波 2026-01-16 21:06:22 2026-01-16 14:17:29 外调废钢 49.59吨 周科进 18767893709
货主自送 皖SH8743 宁波 2026-01-16 21:04:48 2026-01-16 17:57:03 外调废钢 55.28吨 丁武洋 15258218666
货主自送 浙H38888 货主自送 2026-01-16 20:58:25 - 丽水自送废钢 - 徐飞 15871043235
悦顺车队 浙KD4918 诸暨场地 2026-01-16 20:55:01 2026-01-16 17:55:59 场地废钢 65.64吨 刘庆伟 18355869166
安翔车队 浙KD8811 台州 2026-01-16 20:49:11 2026-01-16 18:53:17 外调刨花(矽钢片) 47.05吨 黄安全 13705576093
货主自送 皖N87556 货主自送 2026-01-16 20:45:06 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
保达车队 闽AW9896 温州 2026-01-16 20:42:14 2026-01-16 18:05:01 外调刨花(矽钢片) 38.28吨 车宇豪 18806883991
保达车队 浙KD3767 宁波 2026-01-16 20:20:35 2026-01-16 14:18:23 外调废钢 42.42吨 王伟财 18767893913
悦顺车队 浙KD9799 萧山外调 2026-01-16 20:18:07 2026-01-16 15:53:18 外调刨花(矽钢片) 38.11吨 张华强 18863126801
保达车队 浙KJ6148 萧山外调 2026-01-16 20:10:32 2026-01-16 14:48:17 外调废钢 42.90吨 唐德云 13575381738
安翔车队 浙KD6527 台州 2026-01-16 20:03:00 2026-01-16 15:52:38 外调刨花(矽钢片) 47.38吨 邹利永 13735922911
保达车队 浙H39357 宁波 2026-01-16 20:01:48 2026-01-16 15:51:56 外调废钢 38.18吨 史品辉 13986336370
保达车队 浙KN1138 衢州外调 2026-01-16 19:56:02 2026-01-16 18:04:44 外调压块 43.22吨 李振飞 15088568827
货主自送 浙KJ7828 货主自送 2026-01-16 19:54:50 - 丽水自送废钢 - 孟威强 13454359707
保达车队 浙HA1559 临安场地 2026-01-16 19:53:58 2026-01-16 17:56:18 场地废钢 37.21吨 张斌 13476356062
货主自送 浙KF726U 货主自送 2026-01-16 19:52:41 - 丽水自送废钢 - 程金龙 13754263080
悦顺车队 浙KD6197 萧山外调 2026-01-16 19:42:32 2026-01-16 16:15:46 外调刨花(矽钢片) 37.44吨 李变化 18297379333