21942 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
保达车队 闽AW8992 宁波 2026-01-21 09:51:37 2026-01-21 06:48:56 外调刨花(矽钢片) 39.61吨 尹北平 18767892652
货主自送 苏DBX361 货主自送 2026-01-21 09:47:51 - 丽水自送废钢 - 何志伟 18052520001
保达车队 闽AW7198 温州 2026-01-21 09:44:58 2026-01-21 06:46:52 外调刨花(矽钢片) 36.84吨 刘其圣 18767890755
安翔车队 皖PC8502 台州 2026-01-21 09:41:40 2026-01-21 07:55:15 外调刨花(矽钢片) 46.76吨 金晓华 18867826587
货主自送 浙KK7987 货主自送 2026-01-21 09:41:11 - 丽水自送废钢 - 刘要 15869223688
保达车队 闽AW8169 温州 2026-01-21 09:36:12 2026-01-21 06:51:22 外调刨花(矽钢片) 66.42吨 张国彦 18806883906
保达车队 浙KJ7368 临安场地 2026-01-21 09:22:49 2026-01-21 06:51:51 场地刨花(矽钢片) 58.93吨 张士山 18256768369
保达车队 闽AW8328 衢州外调 2026-01-21 09:19:57 2026-01-21 05:39:22 外调刨花(矽钢片) 44.82吨 周文涛 18806883926
货主自送 浙KJ8067 货主自送 2026-01-21 09:19:00 - 丽水自送废钢 - 林建龙 13867043400
安翔车队 浙KK5956 台州 2026-01-21 09:17:54 2026-01-21 05:29:22 外调废钢 68.06吨 刘东方 18606775888
保达车队 浙KD5169 宁波 2026-01-21 09:14:25 2026-01-21 04:21:14 外调废钢 40.30吨 李显攀 18806883930
货主自送 浙KJ6800 货主自送 2026-01-21 09:14:03 - 丽水自送废钢 - 许高军 13754291677
保达车队 浙KJ6716 衢州外调 2026-01-21 09:12:31 2026-01-21 06:50:17 外调废钢 - 何修锋 13657103788
安翔车队 浙KD6527 金华外调 2026-01-21 09:10:55 2026-01-21 06:47:06 外调压块 51.00吨 邹利永 13735922911
安翔车队 浙KD8811 台州 2026-01-21 09:07:35 2026-01-21 06:49:16 外调刨花(矽钢片) 47.75吨 黄安全 13705576093
保达车队 浙KJ8927 临安场地 2026-01-21 09:03:46 2026-01-21 06:46:36 场地刨花(矽钢片) 42.44吨 张建 15897958140
保达车队 闽AW6902 宁波 2026-01-21 08:55:43 2026-01-21 05:30:17 外调废钢 44.18吨 邓三元 18767892607
保达车队 闽AW7565 宁波 2026-01-21 08:41:34 2026-01-21 03:12:15 外调废钢 39.01吨 吴清海 18767893637
货主自送 皖F59033 温州 2026-01-21 08:39:10 2026-01-21 05:38:28 外调刨花(矽钢片) 62.05吨 张顶国 13567608912
保达车队 浙KJ7670 宁波 2026-01-21 08:31:40 2026-01-21 05:36:30 外调压块 58.78吨 闵武林 18212161043
安翔车队 浙KD7899 永康场地 2026-01-21 08:28:49 2026-01-21 05:34:17 场地压块 31.76吨 余乐安 13506823777
货主自送 浙KM1832 货主自送 2026-01-21 08:28:02 - 丽水自送废钢 - 兰国平 19857821388
保达车队 浙KJ5219 萧山外调 2026-01-21 08:27:40 2026-01-21 05:35:40 外调压块 64.07吨 张奥迪 13605685219
保达车队 浙KJ7839 衢州外调 2026-01-21 08:24:29 2026-01-21 05:35:11 外调压块 44.84吨 张庭 18609680700
保达车队 浙B5Z221 宁波 2026-01-21 08:21:43 2026-01-21 05:33:35 外调刨花(矽钢片) 48.47吨 王广州 13045709888
安翔车队 浙KJ5188 台州 2026-01-21 08:18:08 2026-01-21 05:32:56 外调刨花(矽钢片) 49.17吨 李辉 19519360120
安翔车队 皖PC6160 台州 2026-01-21 08:15:44 2026-01-21 05:36:00 外调压块 44.15吨 杨飞 13093390555
安翔车队 豫P1595D 台州 2026-01-21 08:11:31 - 外调废钢 72.27吨 王前进 15990668588
货主自送 浙KJ963R 货主自送 2026-01-21 08:08:08 - 丽水自送废钢 - 李计划 15869238503
保达车队 浙KD3757 温州 2026-01-21 08:04:25 2026-01-21 01:21:57 外调废钢 33.03吨 高凡 18767893897
保达车队 闽AW9090 温州 2026-01-21 08:02:48 2026-01-21 05:32:18 外调刨花(矽钢片) 36.29吨 周兴伟 18806883607
保达车队 浙KJ8257 衢州外调 2026-01-21 07:54:37 2026-01-21 05:37:04 外调废钢 36.56吨 蒋承荣 19385939844
保达车队 闽AW8097 萧山外调 2026-01-21 07:49:43 2026-01-21 05:30:51 外调废钢 37.74吨 覃正付 18767893261
安翔车队 浙KD5689 台州 2026-01-21 07:46:05 2026-01-21 05:38:06 外调刨花(矽钢片) 38.48吨 高付松 15555079618
货主自送 浙KK7987 货主自送 2026-01-21 07:40:57 - 丽水自送废钢 - 刘要 15869223688
悦顺车队 浙KD3356 萧山外调 2026-01-21 07:34:57 2026-01-21 04:20:15 外调废钢 40.70吨 于方津 13561821970
保达车队 闽AW7990 温州 2026-01-21 07:16:44 2026-01-21 04:20:55 外调废钢 43.40吨 杨常国 18767892569
悦顺车队 浙KJ5959 诸暨场地 2026-01-21 07:07:35 2026-01-21 04:52:02 场地废钢 64.24吨 周灵松 13757820767
安翔车队 浙KD5309 金华外调 2026-01-21 06:49:56 2026-01-21 03:33:08 外调压块 74.74吨 毁拥林 13966158191
保达车队 闽AW8986 宁波 2026-01-21 06:44:51 2026-01-21 01:08:10 外调废钢 41.81吨 许春 18767893639
货主自送 浙KK4419 货主自送 2026-01-21 06:39:41 - 丽水自送废钢 - 林宗财 13600600629
货主自送 赣CDM476 台州 2026-01-21 06:37:47 2026-01-21 05:00:03 外调废钢 40.30吨 张帆 13517058824
安翔车队 浙KG8752 金华场地 2026-01-21 06:18:10 2026-01-21 04:08:59 场地废钢 52.18吨 章现科 13735972728
保达车队 浙KM5079 萧山外调 2026-01-21 06:01:24 2026-01-21 03:32:20 外调压块 43.21吨 李兴 18867812199
安翔车队 浙KD4498 台州 2026-01-21 05:47:37 - 外调废钢 45.98吨 王斌 13757096513
保达车队 闽AW7996 宁波 2026-01-21 05:42:12 2026-01-21 03:11:52 外调废钢 43.03吨 代中 19858363890
安翔车队 浙KJ5558 台州 2026-01-21 05:31:51 2026-01-21 02:42:57 外调废钢 44.90吨 吴爱华 18385741798
安翔车队 浙KD5826 台州 2026-01-21 05:24:45 - 外调刨花(矽钢片) 48.40吨 张家保 15855734843
保达车队 闽AW9900 宁波 2026-01-21 05:02:19 2026-01-21 01:06:48 外调废钢 37.50吨 邓满生 18767890725
安翔车队 豫PT8219 台州 2026-01-21 04:54:54 2026-01-21 02:52:43 外调废钢 82.49吨 轩四领 15205789618