21778 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
货主自送 浙KM1857 货主自送 2026-01-23 11:05:38 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
保达车队 闽AW7565 衢州外调 2026-01-23 11:04:02 2026-01-23 06:47:39 外调废钢 37.20吨 吴清海 18767893637
悦顺车队 浙HA2166 萧山场地 2026-01-23 11:02:48 2026-01-23 08:47:04 场地废钢 44.37吨 张卫强 13042801188
保达车队 闽AW7769 宁波 2026-01-23 10:58:22 2026-01-23 08:02:21 外调废钢 53.12吨 孙远加 18767893289
货主自送 浙C0S8E0 货主自送 2026-01-23 10:56:50 - 丽水自送废钢 - 姜根祥 13506826192
保达车队 浙KD5169 衢州外调 2026-01-23 10:53:00 2026-01-23 05:55:21 外调废钢 39.17吨 李显攀 18806883930
货主自送 闽H37012 台州 2026-01-23 10:52:25 2026-01-23 07:20:06 外调废钢 39.68吨 吴斌 13365997280
货主自送 浙K3F179 货主自送 2026-01-23 10:39:52 - 丽水自送废钢 - 周乃琳 13567095475
保达车队 浙HA1559 宁波 2026-01-23 10:38:59 2026-01-23 08:03:38 外调废钢 44.57吨 张斌 13476356062
保达车队 闽AW8807 宁波 2026-01-23 10:36:32 2026-01-23 09:14:46 外调刨花(矽钢片) 43.96吨 樊国星 18806883986
安翔车队 皖PC7938 台州 2026-01-23 10:32:52 2026-01-23 08:04:00 外调废钢 35.92吨 张凯 15222971108
安翔车队 浙KD5060 台州 2026-01-23 10:30:22 2026-01-23 05:56:43 外调刨花(矽钢片) 31.90吨 张小会 15665391556
货主自送 豫HS5836 台州 2026-01-23 10:21:50 2026-01-23 07:20:52 外调废钢 43.82吨 陈峰 17339188766
保达车队 鄂J27281D 萧山外调 2026-01-23 10:18:18 2026-01-23 05:24:22 外调废钢 38.94吨 徐建彬 13867019016
安翔车队 浙KD5165 台州 2026-01-23 10:13:55 2026-01-23 06:10:25 外调刨花(矽钢片) 42.99吨 于岩 13956816815
安翔车队 浙KG8752 金华场地 2026-01-23 10:08:20 2026-01-23 06:54:42 场地废钢 46.00吨 章现科 13735972728
保达车队 闽AW7779 温州 2026-01-23 10:05:31 2026-01-23 05:59:34 外调压块 45.40吨 王洪涛 18767890596
保达车队 浙H08755D 衢州外调 2026-01-23 10:01:32 2026-01-23 06:53:16 外调刨花(矽钢片) 35.70吨 张洪 19185126699
货主自送 浙KK7987 货主自送 2026-01-23 09:57:03 - 丽水自送废钢 - 刘要 15869223688
保达车队 浙KJ7839 宁波 2026-01-23 09:55:41 2026-01-23 06:48:03 外调废钢 44.92吨 张庭 18609680700
安翔车队 浙KD5015 台州 2026-01-23 09:52:27 2026-01-23 05:26:01 外调废钢 39.00吨 王学军 18856127233
货主自送 豫HK7779 台州 2026-01-23 09:47:04 2026-01-23 07:20:24 外调废钢 41.26吨 陈刚 13569178076
保达车队 浙H29117 衢州外调 2026-01-23 09:45:47 2026-01-23 06:06:45 外调压块 35.76吨 陈明锋 15000093566
保达车队 浙KJ5488 临安场地 2026-01-23 09:44:28 2026-01-23 05:51:58 场地刨花(矽钢片) 55.55吨 祝东平 15856563490
保达车队 浙KJ7752 慈溪场地 2026-01-23 09:40:50 2026-01-23 05:54:20 场地刨花(矽钢片) 43.22吨 王信委 15729303918
保达车队 浙KK4719 萧山外调 2026-01-23 09:36:46 2026-01-23 05:57:21 外调压块 47.11吨 刘长伟 13957078387
货主自送 浙KD5778 货主自送 2026-01-23 09:32:32 - 丽水自送废钢 - 蓝巧俊 13357090839
保达车队 闽AW2960 温州 2026-01-23 09:21:30 2026-01-23 06:53:46 外调废钢 40.00吨 王伟 18767893362
安翔车队 浙KD9192 台州 2026-01-23 09:15:24 2026-01-23 06:59:48 外调刨花(矽钢片) 46.40吨 王满仓 13645617988
货主自送 浙KF726U 货主自送 2026-01-23 09:00:06 - 丽水自送废钢 - 程金龙 13754263080
悦顺车队 浙HA1182 萧山场地 2026-01-23 08:55:02 2026-01-23 06:07:42 场地废钢 40.94吨 张武庭 15393739711
货主自送 赣EG1X37 货主自送 2026-01-23 08:51:36 - 丽水自送废钢 - 付林根 13666577203
保达车队 浙H29537 萧山外调 2026-01-23 08:43:50 2026-01-23 06:58:21 外调压块 46.58吨 韩纹纹 18707270005
保达车队 浙KD3825 萧山外调 2026-01-23 08:34:47 2026-01-23 03:34:55 外调废钢 42.11吨 范文刚 18806883336
货主自送 浙KM1832 货主自送 2026-01-23 08:33:09 - 丽水自送废钢 - 兰国平 19857821388
保达车队 浙KJ7368 衢州外调 2026-01-23 08:32:19 2026-01-23 05:58:04 外调刨花(矽钢片) 42.42吨 张士山 18256768369
安翔车队 浙KD5003 台州 2026-01-23 08:28:09 2026-01-23 05:53:23 外调刨花(矽钢片) 46.22吨 刘华 19858392001
保达车队 闽AW9090 宁波 2026-01-23 08:18:47 2026-01-23 05:38:03 外调废钢 46.77吨 周兴伟 18806883607
悦顺车队 浙KJ8550 萧山外调 2026-01-23 08:16:55 2026-01-23 04:35:43 外调废钢 49.45吨 杨光福 18375290558
悦顺车队 浙KD8557 诸暨场地 2026-01-23 08:10:00 2026-01-23 06:07:18 场地废钢 42.84吨 罗金根 19970573199
保达车队 浙KJ5219 宁波 2026-01-23 08:08:52 2026-01-23 05:26:25 外调废钢 44.78吨 张奥迪 13605685219
保达车队 闽AW7356 温州 2026-01-23 08:02:44 2026-01-23 05:52:28 外调刨花(矽钢片) 50.99吨 邓大明 18767890696
保达车队 闽AW6525 温州 2026-01-23 07:57:16 2026-01-22 18:16:02 外调刨花(矽钢片) 34.45吨 甘小刚 18806883231
货主自送 浙KJ9109 货主自送 2026-01-23 07:49:09 - 丽水自送废钢 - 潘根忠 13757093915
安翔车队 皖PC5245 台州 2026-01-23 07:46:50 2026-01-23 04:43:45 外调刨花(矽钢片) 47.37吨 夏建慧 13695779406
保达车队 闽AW8607 宁波 2026-01-23 07:07:55 2026-01-23 03:33:29 外调废钢 41.20吨 付昌岗 18806883925
货主自送 浙KK7987 货主自送 2026-01-23 07:01:32 - 丽水自送废钢 - 刘要 15869223688
悦顺车队 浙KD5588 诸暨场地 2026-01-23 06:42:07 2026-01-23 04:29:19 场地废钢 41.23吨 赵宁 18963199589
保达车队 闽AW6700 宁波 2026-01-23 06:37:10 2026-01-23 04:12:18 外调废钢 48.22吨 刘华 18767893877
安翔车队 浙KD5607 金华外调 2026-01-23 06:29:44 2026-01-23 04:19:59 外调废钢 43.50吨 郭洪亮 15990803903