28245 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
保达车队 浙KJ7725 慈溪场地 2026-04-07 22:17:49 2026-04-07 20:56:19 场地废钢 41.81吨 黄金剑 13906881495
安翔车队 浙KD5657 永康场地 2026-04-07 22:12:19 2026-04-07 18:18:45 场地刨花(矽钢片) 53.88吨 于永强 13967065009
保达车队 闽AW8551 宁波 2026-04-07 22:04:41 2026-04-07 19:21:38 外调废钢 39.05吨 石国富 18806883907
保达车队 皖SH5328 萧山外调 2026-04-07 21:59:58 2026-04-07 19:55:10 外调废钢 42.70吨 王刚 15136613168
悦顺车队 浙KD8086 萧山外调 2026-04-07 21:52:33 2026-04-07 18:55:44 外调刨花(矽钢片) 32.31吨 刘华安 13549714068
保达车队 浙KJ7805 瓜沥场地 2026-04-07 21:37:47 2026-04-07 18:34:07 场地刨花(矽钢片) 37.31吨 李保化 15857887935
保达车队 闽AW7055 慈溪场地 2026-04-07 21:27:52 2026-04-07 18:14:01 场地压块 45.52吨 陈凯 18767890766
悦顺车队 浙KD6197 诸暨场地 2026-04-07 21:25:55 2026-04-07 18:15:35 场地废钢 45.05吨 于方津 13561821970
安翔车队 皖PA9168 金华外调 2026-04-07 21:19:51 2026-04-07 19:55:26 外调刨花(矽钢片) 53.68吨 刘蒙蒙 15556163706
安翔车队 浙KD5015 台州 2026-04-07 21:14:43 2026-04-07 18:15:13 外调压块 51.97吨 王学军 18856127233
保达车队 闽AW9292 慈溪场地 2026-04-07 21:11:13 2026-04-07 18:56:21 场地刨花(矽钢片) 44.63吨 查占金 18767892631
保达车队 浙KJ6580 萧山外调 2026-04-07 21:00:20 2026-04-07 18:16:55 外调废钢 42.08吨 罗应福 13595574474
保达车队 浙KJ5219 瓜沥场地 2026-04-07 20:55:52 2026-04-07 18:16:03 场地废钢 38.40吨 张奥迪 13605685219
保达车队 浙KD5169 宁波 2026-04-07 20:45:31 2026-04-07 18:17:17 外调废钢 41.57吨 李显攀 18806883930
安翔车队 浙KD5165 台州 2026-04-07 20:39:28 2026-04-07 18:14:34 外调刨花(矽钢片) 50.74吨 于岩 13956816815
保达车队 浙H11105 衢州外调 2026-04-07 20:34:38 2026-04-07 19:21:16 外调废钢 40.55吨 王磊 18071100444
悦顺车队 浙KD5255 诸暨场地 2026-04-07 20:22:17 2026-04-07 18:56:05 场地压块 60.77吨 李学习 18606659991
悦顺车队 浙KD3967 萧山外调 2026-04-07 20:13:00 2026-04-07 18:12:40 外调压块 43.62吨 王士华 15556781983
悦顺车队 浙KD4177 诸暨场地 2026-04-07 20:10:59 2026-04-07 18:17:35 场地废钢 43.47吨 黄唯益 19892717786
悦顺车队 浙KD3356 萧山外调 2026-04-07 20:04:49 2026-04-07 18:12:23 外调废钢 44.45吨 谭磊 15172304435
保达车队 闽AW7959 温州 2026-04-07 19:58:37 2026-04-07 18:13:12 外调废钢 41.52吨 杨兵兵 18767892886
安翔车队 浙KD3736 金华外调 2026-04-07 19:55:33 2026-04-07 18:16:18 外调刨花(矽钢片) 40.95吨 肖士成 18133326788
安翔车队 浙KD9665 金华外调 2026-04-07 19:50:24 2026-04-07 15:53:00 外调刨花(矽钢片) 52.62吨 高亚 13253787770
安翔车队 浙KD5113 金东场地 2026-04-07 19:45:35 2026-04-07 18:16:41 场地废钢 39.08吨 王凯 19855790758
安翔车队 浙KD3129 台州 2026-04-07 18:20:33 2026-04-07 15:40:54 外调刨花(矽钢片) 55.69吨 张红榜 15037470111
安翔车队 浙KD6636 金华外调 2026-04-07 17:35:47 2026-04-07 15:40:35 外调刨花(矽钢片) 50.34吨 刘书祥 13731858118
保达车队 浙KJ5252 萧山外调 2026-04-07 17:09:57 2026-04-07 15:41:45 外调废钢 42.54吨 刘子民 15990854938
悦顺车队 浙KD5156 萧山场地 2026-04-07 16:52:00 2026-04-07 15:16:40 场地刨花(矽钢片) 41.13吨 杨东 13704196366
货主自送 浙K0Y226 货主自送 2026-04-07 16:48:37 - 丽水自送废钢 - 刘少伟 13625783947
安翔车队 皖PC9696 台州 2026-04-07 16:45:54 2026-04-07 14:54:20 外调刨花(矽钢片) 53.95吨 陆晓斌 13675579325
悦顺车队 浙KJ5169 诸暨场地 2026-04-07 16:36:39 2026-04-07 14:53:00 场地废钢 47.62吨 何华北 15597823369
保达车队 闽AW8097 温州 2026-04-07 16:29:14 2026-04-07 14:53:19 外调废钢 34.12吨 覃正付 18767893261
安翔车队 浙KD5607 金华外调 2026-04-07 16:18:34 2026-04-07 14:09:30 外调刨花(矽钢片) 54.13吨 郭洪亮 15990803903
货主自送 浙KJ9109 货主自送 2026-04-07 15:53:07 - 丽水自送废钢 - 潘根忠 13757093915
货主自送 浙K017P9 货主自送 2026-04-07 15:40:49 - 丽水自送废钢 - 颜君武 13957045985
安翔车队 浙KD5689 台州 2026-04-07 15:17:48 2026-04-07 08:50:57 外调废钢 43.08吨 赵耀 15139482727
货主自送 赣EG1X37 货主自送 2026-04-07 15:17:04 - 丽水自送废钢 - 付林根 13666577203
货主自送 皖F59033 温州 2026-04-07 15:08:33 2026-04-07 13:04:27 外调废钢 43.59吨 张顶国 13567608912
货主自送 浙KJ8626 货主自送 2026-04-07 14:35:38 - 丽水自送废钢 - 周关寿 13857061947
货主自送 浙KK579L 货主自送 2026-04-07 14:31:13 - 丽水自送废钢 - 徐正林 18357888033
保达车队 皖SF4672 宁波 2026-04-07 14:25:31 2026-04-07 08:50:41 外调废钢 40.85吨 赵永朋 15867357574
货主自送 浙K017P9 货主自送 2026-04-07 14:08:41 - 丽水自送废钢 - 颜君武 13957045985
货主自送 浙KK7838 货主自送 2026-04-07 14:04:51 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
货主自送 豫SB6099 货主自送 2026-04-07 13:53:26 - 丽水自送废钢 - 刘明辉 18867803688
货主自送 浙KJ085T 货主自送 2026-04-07 13:49:43 - 丽水自送废钢 - 张根林 13587167225
保达车队 浙H38707 衢州外调 2026-04-07 13:44:17 2026-04-07 07:07:00 外调废钢 45.88吨 李静 18271238124
货主自送 浙C0S8E0 货主自送 2026-04-07 13:14:02 - 丽水自送废钢 - 姜根祥 13506826192
安翔车队 浙KD5826 台州 2026-04-07 11:07:31 2026-04-07 07:07:25 外调废钢 44.20吨 张家保 15855734843
货主自送 皖SG4493 萧山外调 2026-04-07 10:47:41 2026-04-07 07:06:34 外调压块 52.23吨 叶志文 15056772966
货主自送 豫HK7779 台州 2026-04-07 10:24:15 2026-04-07 07:36:49 外调废钢 42.44吨 陈刚 13569178076