| 所属车队 | 车牌号码 | 地区 | 更新时间 | 叫号时间 | 货物名称 | 供方净重 | 司机姓名 | 司机电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安翔车队 | 皖PC9020 | 台州 | 2025-07-17 02:11:25 | 2025-07-17 02:11:25 | 外调刨花(矽钢片) | 47.78吨 | 许任军 | 18720191828 |
| 安翔车队 | 浙KJ9508 | 台州 | 2025-07-17 02:11:02 | 2025-07-17 02:11:02 | 外调刨花(矽钢片) | 40.54吨 | 周国军 | 15939489838 |
| 安翔车队 | 浙KD8811 | 台州 | 2025-07-17 02:10:32 | 2025-07-17 02:10:32 | 外调刨花(矽钢片) | 41.02吨 | 黄安全 | 13705576093 |
| 安翔车队 | 浙KD5611 | 永康场地 | 2025-07-17 01:55:51 | 2025-07-17 01:55:51 | 场地废钢 | 56.90吨 | 刘松 | 15056199873 |
| 保达车队 | 闽AW9535 | 萧山外调 | 2025-07-17 01:30:07 | 2025-07-17 01:30:07 | 外调废钢 | 35.58吨 | 粟家顺 | 18806883912 |
| 保达车队 | 浙KJ9070 | 萧山外调 | 2025-07-17 01:29:48 | 2025-07-17 01:29:48 | 外调废钢 | 36.14吨 | 闵武林 | 18212161043 |
| 保达车队 | 浙H29537 | 萧山外调 | 2025-07-17 01:29:26 | 2025-07-17 01:29:26 | 外调废钢 | 45.22吨 | 韩纹纹 | 18707270005 |
| 保达车队 | 闽AW7990 | 宁波 | 2025-07-17 01:28:53 | 2025-07-17 01:28:53 | 外调废钢 | 44.84吨 | 杨常国 | 18767892569 |
| 保达车队 | 闽AW7697 | 萧山外调 | 2025-07-16 22:07:10 | 2025-07-16 22:07:10 | 外调废钢 | 44.56吨 | 赵春晓 | 19858363117 |
| 保达车队 | 浙KJ6148 | 宁波 | 2025-07-16 21:26:43 | 2025-07-16 21:26:43 | 外调刨花(矽钢片) | 45.80吨 | 张士山 | 18256768369 |
| 保达车队 | 浙KD3767 | 宁波 | 2025-07-16 20:43:32 | 2025-07-16 20:43:32 | 外调废钢 | 41.89吨 | 王伟财 | 18767893913 |
| 安翔车队 | 皖PA9168 | 台州 | 2025-07-16 20:43:04 | 2025-07-16 20:43:04 | 外调废钢 | 40.26吨 | 刘蒙蒙 | 15556163706 |
| 保达车队 | 皖SF4672 | 宁波 | 2025-07-16 20:42:42 | 2025-07-16 20:42:42 | 外调废钢 | 41.84吨 | 熊豪 | 18190139990 |
| 安翔车队 | 浙KJ6716 | 台州 | 2025-07-16 20:41:15 | 2025-07-16 20:41:15 | 外调废钢 | 50.00吨 | 何勇锋 | 13906887615 |
| 货主自送 | 皖SH9678 | 宁波 | 2025-07-16 20:40:58 | 2025-07-16 20:40:58 | 外调废钢 | 71.95吨 | 丁小许 | 15669256789 |
| 安翔车队 | 浙KM5855 | 台州 | 2025-07-16 20:21:56 | 2025-07-16 20:21:56 | 外调刨花(矽钢片) | 53.35吨 | 周广东 | 15836853320 |
| 安翔车队 | 皖SH6615 | 台州 | 2025-07-16 20:21:28 | 2025-07-16 20:21:28 | 外调刨花(矽钢片) | 69.28吨 | 葛绍永 | 18306785766 |
| 保达车队 | 闽AW9279 | 温州 | 2025-07-16 19:48:03 | 2025-07-16 19:48:03 | 外调刨花(矽钢片) | 41.43吨 | 轩会雨 | 18806883099 |
| 保达车队 | 浙KJ5156 | 萧山外调 | 2025-07-16 19:38:29 | 2025-07-16 19:38:29 | 外调废钢 | 38.49吨 | 黄尧 | 18209808902 |
| 保达车队 | 浙KJ7670 | 宁波 | 2025-07-16 19:38:02 | 2025-07-16 19:38:02 | 外调废钢 | 37.98吨 | 易国平 | 13767560652 |
| 保达车队 | 闽AW7626 | 萧山外调 | 2025-07-16 19:37:36 | 2025-07-16 19:37:36 | 外调废钢 | 45.49吨 | 卢兰生 | 18767890822 |
| 保达车队 | 浙KK7138 | 萧山外调 | 2025-07-16 19:37:15 | 2025-07-16 19:37:15 | 外调废钢 | 46.51吨 | 郝留伟 | 18736825677 |
| 保达车队 | 浙KJ5036 | 瓜沥场地 | 2025-07-16 19:37:00 | 2025-07-16 19:37:00 | 场地废钢 | 30.48吨 | 蔡建明 | 13754266901 |
| 保达车队 | 浙HA3937 | 温州 | 2025-07-16 19:36:40 | 2025-07-16 19:36:40 | 外调废钢 | 34.47吨 | 刘宗财 | 18679926000 |
| 保达车队 | 浙KD5825 | 衢州外调 | 2025-07-16 14:59:56 | 2025-07-16 14:59:56 | 外调压块 | - | 桑大海 | 18767893609 |
| 保达车队 | 闽AW7956 | 衢州外调 | 2025-07-16 13:47:04 | 2025-07-16 13:47:04 | 外调废钢 | 38.55吨 | 李金伟 | 18767893937 |
| 保达车队 | 闽AW5159 | 宁波 | 2025-07-16 13:44:24 | 2025-07-16 13:44:24 | 外调刨花(矽钢片) | 42.54吨 | 覃宁芳 | 18806883965 |
| 安翔车队 | 浙KD5015 | 金华外调 | 2025-07-16 13:43:46 | 2025-07-16 13:43:46 | 外调刨花(矽钢片) | 47.62吨 | 王学军 | 18856127233 |
| 保达车队 | 闽AW7996 | 萧山外调 | 2025-07-16 12:53:47 | 2025-07-16 12:53:47 | 外调压块 | 45.88吨 | 代中 | 19858363890 |
| 保达车队 | 浙KD4008 | 温州 | 2025-07-16 12:53:10 | 2025-07-16 12:53:10 | 外调压块 | 42.85吨 | 罗任华 | 18767893537 |
| 保达车队 | 浙KJ6600 | 萧山外调 | 2025-07-16 12:51:46 | 2025-07-16 12:51:46 | 外调压块 | 45.27吨 | 余朝刚 | 18185663821 |
| 保达车队 | 闽AV7595 | 宁波 | 2025-07-16 10:46:16 | 2025-07-16 10:46:16 | 外调废钢 | 40.03吨 | 陈伟 | 18767892607 |
| 保达车队 | 闽AV7589 | 宁波 | 2025-07-16 10:45:46 | 2025-07-16 10:45:46 | 外调废钢 | 40.79吨 | 周科进 | 18767893709 |
| 保达车队 | 浙KD3877 | 慈溪场地 | 2025-07-16 10:33:33 | 2025-07-16 10:33:33 | 场地刨花(矽钢片) | 38.31吨 | 周玉泽 | 18767893212 |
| 安翔车队 | 浙HF9136 | 台州 | 2025-07-16 10:33:05 | 2025-07-16 10:33:05 | 外调刨花(矽钢片) | 44.75吨 | 李灿森 | 18211951306 |
← 上一页
第 583 页,共 583 页