共 54821 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
保达车队 浙KJ7752 衢州外调 2026-05-23 23:40:56 2026-05-23 20:20:42 外调刨花(矽钢片) 37.51吨 王信委 15729303918
货主自送 浙K03278D 货主自送 2026-05-23 23:26:12 - 丽水自送废钢 - 彭立会 13397635103
安翔车队 鲁RT3330 台州 2026-05-23 23:18:26 2026-05-23 19:58:40 外调废钢 46.93吨 17555087088 17555087088
保达车队 闽AW9036 宁波 2026-05-23 23:10:39 2026-05-23 21:19:43 外调废钢 34.13吨 胡恩会 18767890806
保达车队 浙KJ8257 瓜沥场地 2026-05-23 23:05:00 2026-05-23 20:30:16 外调废钢 33.29吨 王啟彪 13116441441
保达车队 浙KD6765 宁波 2026-05-23 22:59:15 2026-05-23 20:45:44 外调废钢 36.91吨 杨强 18767892300
安翔车队 浙KD5850 金华外调 2026-05-23 22:53:11 2026-05-23 19:59:17 外调废钢 49.62吨 杨广锋 18655815789
保达车队 浙KJ5079 慈溪场地 2026-05-23 22:48:59 2026-05-23 21:24:15 场地压块 41.96吨 杨关胜 13645885973
安翔车队 浙HA2033 台州 2026-05-23 22:46:39 2026-05-23 20:54:34 外调压块 38.35吨 LAN单雨 13867039485
悦顺车队 浙KD7066 萧山场地 2026-05-23 22:42:30 2026-05-23 19:08:36 场地废钢 53.27吨 孙宁波 18863120100
保达车队 闽AW9589 温州 2026-05-23 22:40:59 2026-05-23 20:45:58 外调废钢 38.76吨 陈国权 18767893379
悦顺车队 浙KD3318 萧山外调 2026-05-23 22:30:44 2026-05-23 19:08:04 外调废钢 43.89吨 徐名立 13792797688
保达车队 浙H38888 慈溪场地 2026-05-23 22:25:57 2026-05-23 20:20:14 场地刨花(矽钢片) 50.69吨 徐飞 15871043235
保达车队 闽AW7338 温州 2026-05-23 22:11:40 2026-05-23 17:09:18 外调废钢 41.66吨 贺德智 18806883952
保达车队 闽AW7769 宁波 2026-05-23 22:03:50 2026-05-23 20:07:10 外调刨花(矽钢片) 39.23吨 孙远加 18767893289
货主自送 闽AW7565 货主自送 2026-05-23 21:54:28 - 丽水自送废钢 - 吴清海 18767893637
保达车队 闽AW7697 衢州外调 2026-05-23 21:45:15 2026-05-23 19:07:47 外调废钢 - 赵春晓 19858363117
保达车队 闽AW8678 萧山外调 2026-05-23 21:39:03 2026-05-23 16:47:56 外调压块 35.04吨 杨凡 18806883007
保达车队 浙KJ8700 临安场地 2026-05-23 21:35:29 2026-05-23 17:14:40 场地废钢 37.81吨 钟德鹏 18798538719
安翔车队 浙KD8891 金东场地 2026-05-23 21:29:33 2026-05-23 19:08:21 场地废钢 49.94吨 彭仁旺 13884393588
货主自送 闽AW9969 货主自送 2026-05-23 21:26:02 - 丽水自送废钢 - 西洪 18806883632
悦顺车队 浙KD4918 萧山外调 2026-05-23 21:17:31 2026-05-23 17:15:20 外调废钢 50.53吨 刘庆伟 18355869166
安翔车队 浙KD4111 金华外调 2026-05-23 21:08:58 2026-05-23 17:09:38 外调废钢 55.73吨 袁春动 15656856769
悦顺车队 浙KD3993 萧山外调 2026-05-23 21:03:12 2026-05-23 17:15:38 外调废钢 49.53吨 孟召武 16650081895
保达车队 浙KD3767 温州 2026-05-23 20:56:02 2026-05-23 17:44:10 外调压块 41.90吨 黄海滨 18767893913
安翔车队 浙KD5689 台州 2026-05-23 20:54:22 2026-05-23 17:14:57 外调废钢 51.17吨 赵耀 15139482727
保达车队 浙KD6580 宁波 2026-05-23 20:44:33 2026-05-23 18:49:57 外调刨花(矽钢片) 32.29吨 余海 19858363866
货主自送 豫SB6099 货主自送 2026-05-23 20:38:01 - 丽水自送废钢 - 刘明辉 18867803688
保达车队 闽AW7909 宁波 2026-05-23 20:34:48 2026-05-23 17:12:59 外调刨花(矽钢片) 45.53吨 彭伟 18767892526
悦顺车队 浙KD5588 诸暨场地 2026-05-23 20:28:15 2026-05-23 18:16:32 场地压块 55.88吨 赵宁 18963199589
保达车队 浙KJ5185 临安场地 2026-05-23 20:23:52 - 场地废钢 43.05吨 赵金磊 18358851518
安翔车队 浙KD9665 金华外调 2026-05-23 20:15:43 2026-05-23 17:12:40 外调压块 59.36吨 高亚 13253787770
安翔车队 浙KD5657 金东场地 2026-05-23 19:51:30 2026-05-23 17:10:39 场地废钢 34.99吨 于永强 13967065009
货主自送 皖KF9N97 货主自送 2026-05-23 19:46:05 - 丽水自送废钢 - 李海红 15990802680
保达车队 闽AW9292 慈溪场地 2026-05-23 19:45:35 2026-05-23 17:43:50 场地刨花(矽钢片) 45.56吨 查占金 18767892631
安翔车队 皖PA9168 永康场地 2026-05-23 19:36:50 2026-05-23 18:15:05 场地刨花(矽钢片) 42.45吨 刘蒙蒙 15556163706
货主自送 浙KF657D 货主自送 2026-05-23 19:35:56 - 丽水自送废钢 - 胡光深 15990834807
保达车队 浙KD7506 宁波 2026-05-23 19:28:11 2026-05-23 15:59:53 外调废钢 39.05吨 刘文滨 18806883386
货主自送 浙KC598Q 货主自送 2026-05-23 19:25:23 - 丽水自送废钢 - 陈兆勤 15990838879
保达车队 闽AW8598 慈溪场地 2026-05-23 19:22:44 2026-05-23 17:13:46 场地压块 71.43吨 覃宁芳 18806883965
货主自送 浙KD038X 货主自送 2026-05-23 19:14:24 - 丽水自送废钢 - 毛大贵 13884332127
安翔车队 浙KD5607 金华外调 2026-05-23 19:11:25 2026-05-23 15:44:18 外调废钢 56.34吨 郭洪亮 15990803903
安翔车队 浙KJ6882 台州 2026-05-23 19:03:39 2026-05-23 17:05:52 外调压块 45.19吨 杨玉伟 17613688779
悦顺车队 浙KD5156 诸暨场地 2026-05-23 18:56:12 2026-05-23 15:59:30 场地废钢 43.61吨 杨东 13704196366
保达车队 闽AW9896 慈溪场地 2026-05-23 18:54:43 2026-05-23 16:46:51 场地刨花(矽钢片) 45.38吨 车宇豪 18806883991
保达车队 浙KJ9095 瓜沥场地 2026-05-23 18:49:52 2026-05-23 17:06:09 场地刨花(矽钢片) 41.17吨 张军 13675579107
货主自送 闽AW9998 货主自送 2026-05-23 18:38:25 - 丽水自送废钢 - 靳旭茂 18767890815
保达车队 浙KJ5139 衢州外调 2026-05-23 18:19:57 2026-05-23 15:54:45 外调刨花(矽钢片) 39.82吨 易冰冰 15207271729
安翔车队 浙KJ7805 台州 2026-05-23 18:09:56 2026-05-23 15:55:09 外调刨花(矽钢片) 50.92吨 李保化 15857887935
悦顺车队 浙KD8086 诸暨场地 2026-05-23 18:03:41 2026-05-23 15:56:39 场地废钢 44.15吨 刘华安 13549714068