共 54811 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
安翔车队 浙HA1182 台州 2026-05-28 14:11:26 2026-05-28 06:39:09 外调废钢 41.82吨 王豪 15093798628
货主自送 浙KK579L 货主自送 2026-05-28 14:06:01 - 丽水自送废钢 - 徐正林 18357888033
货主自送 浙KJ085T 货主自送 2026-05-28 14:05:16 - 丽水自送废钢 - 张根林 13587167225
保达车队 浙KJ5196 慈溪场地 2026-05-28 13:53:37 2026-05-28 06:36:33 场地废钢 51.92吨 徐昌福 13754266421
安翔车队 浙HF9519 台州 2026-05-28 13:50:29 2026-05-28 09:13:45 外调刨花(矽钢片) 49.03吨 俞贤刚 15157523989
保达车队 浙KJ9095 衢州外调 2026-05-28 13:48:09 2026-05-28 07:31:10 外调压块 45.39吨 张军 13675579107
安翔车队 豫A5583T 金华外调 2026-05-28 13:41:08 2026-05-28 02:32:12 外调压块 73.53吨 15168003935 15168003935
安翔车队 浙HA1759 台州 2026-05-28 13:32:53 2026-05-28 06:41:30 外调压块 50.03吨 周胜利 17805701096
保达车队 闽AW7167 台州 2026-05-28 11:48:18 2026-05-28 09:52:50 外调刨花(矽钢片) 48.52吨 杨石玉 18767892885
货主自送 浙KJ8669 货主自送 2026-05-28 11:42:46 - 丽水自送废钢 - 刘军飞 13819770806
货主自送 浙H08696D 货主自送 2026-05-28 11:39:28 - 丽水自送废钢 63.50吨 三红蕾 13476958003
安翔车队 浙JH1110 台州 2026-05-28 11:25:07 2026-05-28 08:23:00 外调废钢 68.31吨 代应军 18205885891
保达车队 闽AW7526 衢州外调 2026-05-28 11:17:37 2026-05-28 08:21:24 外调废钢 38.30吨 谌庆翔 18806883081
悦顺车队 浙KD8875 诸暨场地 2026-05-28 11:16:14 - 场地废钢 57.36吨 高连辉 15856877862
保达车队 闽AW8577 宁波 2026-05-28 11:13:54 2026-05-28 06:41:03 外调废钢 35.50吨 车飘飘 18767893766
保达车队 浙KD3818 宁波 2026-05-28 11:08:05 2026-05-28 08:21:12 外调废钢 35.61吨 钟儒兵 18806883870
安翔车队 浙KD4166 台州 2026-05-28 11:07:20 2026-05-28 09:14:08 外调刨花(矽钢片) 54.41吨 余小清 18942251468
保达车队 浙KD6955 宁波 2026-05-28 11:00:16 2026-05-28 07:32:58 外调刨花(矽钢片) 40.08吨 王信委 18767890702
保达车队 闽AW7565 慈溪场地 2026-05-28 10:58:09 2026-05-28 08:23:18 外调刨花(矽钢片) 41.35吨 吴清海 18767893637
悦顺车队 浙KD5848 诸暨场地 2026-05-28 10:53:11 - 场地废钢 48.24吨 汤建波 13508918284
保达车队 闽AW8737 宁波 2026-05-28 10:49:18 2026-05-28 06:39:35 外调废钢 48.86吨 陈伟 18767892701
保达车队 闽AW9607 宁波 2026-05-28 10:47:44 2026-05-28 07:58:31 外调刨花(矽钢片) 44.72吨 梁东风 18767890800
保达车队 浙KJ8700 临安场地 2026-05-28 10:44:43 2026-05-28 07:29:49 场地废钢 36.94吨 钟德鹏 18798538719
货主自送 浙K017P9 货主自送 2026-05-28 10:44:11 - 丽水自送废钢 - 颜君武 13957045985
悦顺车队 浙KD8667 诸暨场地 2026-05-28 10:41:18 - 场地废钢 57.40吨 黄坤 18773750588
安翔车队 浙KJ5185 台州 2026-05-28 10:39:08 2026-05-28 06:42:00 外调废钢 42.45吨 赵金磊 18358851518
安翔车队 浙KD5826 台州 2026-05-28 10:36:32 2026-05-28 07:58:44 外调刨花(矽钢片) 43.08吨 张家保 15855734843
保达车队 闽AW7089 宁波 2026-05-28 10:30:07 2026-05-28 06:37:00 外调废钢 59.17吨 曾祥武 18806883979
货主自送 浙KK707U 货主自送 2026-05-28 10:27:56 - 丽水自送废钢 - 邱云章 13967041996
安翔车队 浙KD5015 台州 2026-05-28 10:24:06 2026-05-28 06:37:59 外调刨花(矽钢片) 41.74吨 王学军 18856127233
保达车队 浙HF9517 衢州外调 2026-05-28 10:20:03 2026-05-28 10:20:03 外调废钢 32.32吨 纪小敏 13870369565
货主自送 浙KM1857 货主自送 2026-05-28 10:19:05 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
安翔车队 浙KJ5079 台州 2026-05-28 10:17:24 2026-05-28 08:18:58 外调刨花(矽钢片) 53.91吨 杨关胜 13645885973
保达车队 闽AW7785 宁波 2026-05-28 10:14:55 2026-05-28 05:15:45 外调废钢 46.95吨 周建敏 18767893169
保达车队 浙KJ6716 萧山外调 2026-05-28 10:07:45 2026-05-28 05:14:42 外调废钢 65.46吨 何修锋 13657103788
悦顺车队 浙KD3318 诸暨场地 2026-05-28 10:04:32 - 场地废钢 58.16吨 徐名立 13792797688
货主自送 浙KJ8975 货主自送 2026-05-28 10:02:37 - 丽水自送废钢 - 李伟峰 13867045023
悦顺车队 浙KD9909 萧山外调 2026-05-28 10:01:23 2026-05-28 07:29:37 外调废钢 41.27吨 滕晓峰 13508918034
保达车队 浙KJ5521 萧山外调 2026-05-28 09:56:48 2026-05-28 05:47:05 外调刨花(矽钢片) 46.27吨 李毅 13096758006
安翔车队 浙KJ7725 台州 2026-05-28 09:49:24 2026-05-28 05:47:58 外调压块 44.70吨 黄金剑 13906881495
安翔车队 浙KD5657 台州 2026-05-28 09:45:40 2026-05-28 05:30:18 外调刨花(矽钢片) 51.30吨 于永强 13967065009
悦顺车队 浙KD8533 诸暨场地 2026-05-28 09:38:20 - 场地废钢 51.20吨 张重华 13874336988
保达车队 浙KJ7670 临安场地 2026-05-28 09:20:59 2026-05-28 06:38:23 场地刨花(矽钢片) 52.04吨 杨昌军 18267172809
保达车队 闽AW7769 慈溪场地 2026-05-28 09:13:41 2026-05-28 06:43:48 场地刨花(矽钢片) 41.74吨 孙远加 18767893289
安翔车队 浙KJ7206 台州 2026-05-28 09:04:01 - 外调压块 59.10吨 包忠炎 13645787788
货主自送 闽AW9786 货主自送 2026-05-28 09:02:23 - 丽水自送废钢 - 刘文滨 18806883972
保达车队 闽AW7028 宁波 2026-05-28 08:57:15 2026-05-28 05:47:39 外调压块 46.75吨 张鹏利 18767892829
保达车队 浙KD8795 宁波 2026-05-28 08:51:36 2026-05-28 05:16:08 外调废钢 32.23吨 文国 13587133857
保达车队 浙KJ6882 慈溪场地 2026-05-28 08:46:26 2026-05-28 05:49:25 场地废钢 42.95吨 杨玉伟 17613688779
保达车队 浙KD3990 宁波 2026-05-28 08:42:52 2026-05-28 05:46:43 外调刨花(矽钢片) 42.41吨 杨兵兵 18767892292