27785 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
悦顺车队 浙KD5848 诸暨场地 2026-04-16 20:49:03 2026-04-16 18:32:04 场地废钢 43.73吨 汤建波 13508918284
保达车队 闽AW8607 慈溪场地 2026-04-16 20:47:37 2026-04-16 18:45:59 场地刨花(矽钢片) 42.48吨 付昌岗 18806883925
悦顺车队 浙KJ5636 金华外调 2026-04-16 20:34:45 - 外调压块 70.01吨 潘昌金 13867043577
悦顺车队 浙KD3993 萧山外调 2026-04-16 20:31:19 - 外调压块 51.23吨 熊陆军 13957092950
安翔车队 浙KD5626 金东场地 2026-04-16 20:30:07 2026-04-16 18:31:13 场地废钢 35.51吨 郭金坤 13639696196
保达车队 闽AW9303 宁波 2026-04-16 20:26:03 2026-04-16 15:19:31 外调废钢 45.26吨 黄海滨 18806883905
悦顺车队 浙KJ5086 萧山外调 2026-04-16 20:24:14 2026-04-16 18:48:13 外调刨花(矽钢片) 30.00吨 陈华伟 18767836005
悦顺车队 浙KD5588 萧山外调 2026-04-16 20:15:27 - 外调压块 49.48吨 赵宁 18963199589
货主自送 豫SB6099 货主自送 2026-04-16 20:13:37 - 丽水自送废钢 - 刘明辉 18867803688
保达车队 闽AW8757 温州 2026-04-16 20:12:10 2026-04-16 18:28:49 外调废钢 40.59吨 林宪波 18806883959
保达车队 浙KJ7752 宁波 2026-04-16 20:09:59 2026-04-16 15:14:14 外调压块 43.49吨 王信委 15729303918
悦顺车队 浙KD5156 萧山外调 2026-04-16 19:54:06 - 外调废钢 50.78吨 杨东 13704196366
保达车队 闽AW7769 温州 2026-04-16 19:47:03 2026-04-16 14:09:25 外调压块 65.05吨 孙远加 18767893289
保达车队 浙KD6765 慈溪场地 2026-04-16 19:42:47 2026-04-16 15:55:05 场地刨花(矽钢片) 41.16吨 杨强 18767892300
保达车队 闽AW9786 慈溪场地 2026-04-16 19:38:34 2026-04-16 15:55:39 场地刨花(矽钢片) 42.11吨 刘文滨 18806883972
悦顺车队 浙KD9799 萧山场地 2026-04-16 19:32:19 - 场地压块 40.46吨 张华强 18863126801
货主自送 浙KK7838 货主自送 2026-04-16 19:19:02 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
货主自送 浙KM1832 货主自送 2026-04-16 19:04:47 - 丽水自送废钢 - 兰国平 19857821388
安翔车队 浙KD5689 台州 2026-04-16 18:51:25 2026-04-16 15:12:50 外调刨花(矽钢片) 52.43吨 赵耀 15139482727
保达车队 浙KD5825 温州 2026-04-16 18:15:22 2026-04-16 12:37:31 外调刨花(矽钢片) 76.31吨 桑大海 18767893609
保达车队 浙HA2506 萧山外调 2026-04-16 17:24:26 2026-04-16 15:19:53 外调废钢 46.06吨 王庭 18674125898
安翔车队 浙KJ7307 金华外调 2026-04-16 17:12:36 2026-04-16 15:19:16 外调废钢 55.32吨 叶水法 15906447558
保达车队 闽AW7388 衢州外调 2026-04-16 17:08:27 2026-04-16 10:49:36 外调废钢 14.81吨 曹德清 18767892930
安翔车队 皖PC9020 台州 2026-04-16 17:02:00 2026-04-16 14:19:54 外调刨花(矽钢片) 64.31吨 巢雄飞 15979932599
保达车队 闽AW8395 温州 2026-04-16 16:59:48 2026-04-16 14:11:59 外调压块 78.42吨 张士才 18806883958
保达车队 浙H23181 萧山外调 2026-04-16 16:52:51 2026-04-16 15:11:51 外调废钢 39.68吨 孙涛 15971047090
保达车队 闽AW7369 温州 2026-04-16 16:48:55 2026-04-16 12:36:04 外调压块 65.48吨 丁兆红 18767892880
保达车队 闽AW8169 温州 2026-04-16 16:46:18 2026-04-16 14:10:02 外调压块 36.93吨 张国彦 18806883906
保达车队 闽AW7697 萧山外调 2026-04-16 16:16:30 2026-04-16 13:50:56 外调压块 55.75吨 赵春晓 19858363117
货主自送 浙HE6155 金华外调 2026-04-16 16:14:20 2026-04-16 13:51:21 外调压块 77.65吨 王留涛 18339452665
安翔车队 浙KD5807 台州 2026-04-16 16:05:37 2026-04-16 10:16:46 外调压块 47.04吨 帅阳生 13627063474
保达车队 闽AW7366 宁波 2026-04-16 16:03:02 2026-04-16 13:17:10 外调废钢 40.15吨 赵小成 18767890699
保达车队 浙KJ6706 瓜沥场地 2026-04-16 15:54:51 2026-04-16 13:54:25 场地刨花(矽钢片) 53.05吨 贾明兵 18685506313
安翔车队 浙KD3611 台州 2026-04-16 15:52:26 2026-04-16 14:20:42 外调刨花(矽钢片) 43.92吨 李奎 19840289023
保达车队 闽AW9279 宁波 2026-04-16 15:46:41 2026-04-16 12:39:22 外调废钢 37.40吨 蒋顺顺 18806883099
货主自送 浙K230W6 货主自送 2026-04-16 15:45:25 - 丽水自送废钢 - 椰克利 15988033996
保达车队 闽AW8255 萧山外调 2026-04-16 15:24:04 2026-04-16 12:36:23 外调压块 39.80吨 戴胡 18767893799
保达车队 浙KJ6148 衢州外调 2026-04-16 15:22:39 2026-04-16 12:35:54 外调压块 43.37吨 李变 18297379333
保达车队 浙KJ6519 宁波 2026-04-16 15:05:57 2026-04-16 12:40:13 外调废钢 50.97吨 鲍樟智 15157897551
保达车队 浙KD6955 慈溪场地 2026-04-16 15:03:47 2026-04-16 13:17:50 场地废钢 40.43吨 王信委 18767890702
保达车队 浙KD3877 宁波 2026-04-16 15:00:57 2026-04-16 08:58:11 外调压块 45.37吨 周玉泽 18767893212
保达车队 闽AW9977 温州 2026-04-16 14:50:32 2026-04-16 12:39:03 外调废钢 26.66吨 王贵春 18767890900
安翔车队 浙J95662 台州 2026-04-16 14:48:28 2026-04-16 07:45:47 外调废钢 56.13吨 黄华 18672050008
保达车队 闽AW9819 宁波 2026-04-16 14:46:23 2026-04-16 08:56:41 外调刨花(矽钢片) 38.79吨 张宝均 18767890703
货主自送 浙KM1857 货主自送 2026-04-16 14:44:23 - 丽水自送废钢 - 叶伟建 15925737891
安翔车队 皖PA9168 永康场地 2026-04-16 14:42:07 - 场地刨花(矽钢片) 53.90吨 刘蒙蒙 15556163706
安翔车队 浙JH1110 台州 2026-04-16 14:25:03 2026-04-16 12:39:50 外调废钢 73.67吨 代应军 18205885891
货主自送 浙KK579L 货主自送 2026-04-16 14:22:18 - 丽水自送废钢 - 徐正林 18357888033
保达车队 闽AW8933 温州 2026-04-16 14:20:58 2026-04-16 12:36:56 外调压块 63.18吨 杜振方 19858375856
保达车队 鄂J25444D 临安场地 2026-04-16 14:15:46 2026-04-16 12:40:34 外调废钢 48.81吨 周在鑫 18153120625