20204 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
保达车队 浙KJ5119 衢州外调 2025-11-10 03:10:45 2025-11-10 03:10:45 外调废钢 60.86吨 杨胜军 18885249296
安翔车队 皖PC5472 台州 2025-11-10 03:10:16 2025-11-10 03:10:16 外调废钢 41.75吨 赵超 13855776889
安翔车队 皖PD1638 金华外调 2025-11-10 03:09:44 2025-11-10 03:09:44 外调废钢 49.78吨 肖洪卫 13855870581
保达车队 浙KJ8673 衢州外调 2025-11-10 03:09:13 2025-11-10 03:09:13 外调废钢 44.47吨 尹伟 15155789175
保达车队 浙KJ5188 宁波 2025-11-10 01:11:38 2025-11-10 01:11:38 外调废钢 53.41吨 李辉 19519360120
保达车队 浙KJ5521 宁波 2025-11-10 01:10:08 2025-11-10 01:10:08 外调废钢 48.42吨 李毅 13096758006
保达车队 闽AW9292 宁波 2025-11-10 01:08:23 2025-11-10 01:08:23 外调废钢 43.53吨 查占金 18767892631
保达车队 浙KJ8345 衢州外调 2025-11-09 22:22:56 2025-11-09 19:34:35 外调废钢 28.16吨 陈明 17385525919
安翔车队 浙KD5689 台州 2025-11-09 22:13:02 2025-11-09 19:34:56 外调废钢 39.07吨 高付松 15555079618
保达车队 闽AW9896 温州 2025-11-09 21:58:01 2025-11-09 18:26:02 外调压块 39.34吨 车宇豪 18806883991
保达车队 浙A36H93 萧山外调 2025-11-09 21:52:47 2025-11-09 19:33:57 外调废钢 44.47吨 叶斌龙 13967087715
安翔车队 浙KD5633 永康场地 2025-11-09 21:25:46 2025-11-09 18:27:03 场地刨花(矽钢片) 49.81吨 刘小伟 18205786998
保达车队 闽AW7833 温州 2025-11-09 21:18:33 2025-11-09 18:25:23 外调废钢 37.88吨 周雄 18806883977
保达车队 浙KJ6600 临安场地 2025-11-09 21:12:40 2025-11-09 19:34:15 场地废钢 34.67吨 邵贵平 15286395655
悦顺车队 浙KJ6818 萧山外调 2025-11-09 21:06:39 2025-11-09 19:05:33 外调刨花(矽钢片) 44.94吨 吴玉荣 15985522926
保达车队 浙KN1138 宁波 2025-11-09 20:55:35 2025-11-09 20:55:35 外调废钢 43.82吨 李振飞 15088568827
悦顺车队 浙KJ9236 萧山外调 2025-11-09 20:49:45 2025-11-09 19:05:48 外调压块 53.76吨 王平 18386785270
货主自送 浙K03278D 货主自送 2025-11-09 20:40:44 - 丽水自送废钢 - 壹立会 13397635103
保达车队 闽AW7198 衢州外调 2025-11-09 20:32:47 2025-11-09 20:32:47 外调废钢 40.07吨 刘其圣 18767890755
保达车队 浙H29537 宁波 2025-11-09 20:32:32 2025-11-09 20:32:32 外调废钢 48.57吨 韩纹纹 18707270005
保达车队 闽AW7909 温州 2025-11-09 20:29:57 2025-11-09 18:26:27 外调废钢 40.75吨 彭伟 18767892526
保达车队 浙H18265 宁波 2025-11-09 20:21:58 2025-11-09 16:04:02 外调废钢 37.70吨 王冲 18871059882
货主自送 豫SB6099 货主自送 2025-11-09 20:09:24 - 丽水自送废钢 - 刘明辉 18867803688
货主自送 浙K230W6 货主自送 2025-11-09 19:46:01 - 丽水自送废钢 - 椰克利 15988033996
保达车队 闽AW9767 宁波 2025-11-09 19:35:24 2025-11-09 19:35:24 外调废钢 40.55吨 粟家顺 18767892589
安翔车队 浙KD5626 金华外调 2025-11-09 19:06:12 2025-11-09 19:06:12 外调刨花(矽钢片) 49.14吨 孙武 19327804514
悦顺车队 浙KJ8550 萧山外调 2025-11-09 18:25:39 2025-11-09 18:25:39 外调刨花(矽钢片) 42.09吨 杨光福 18375290558
货主自送 浙KE5225 货主自送 2025-11-09 16:14:26 - 丽水自送废钢 - 兰伟龙 13857054158
安翔车队 浙KD4498 金东场地 2025-11-09 16:04:39 2025-11-09 16:04:39 场地废钢 35.81吨 王斌 13757096513
安翔车队 浙KD5572 永康场地 2025-11-09 16:04:18 2025-11-09 16:04:18 场地压块 70.11吨 付先停 18336956696
安翔车队 皖PC7938 台州 2025-11-09 15:39:09 2025-11-09 14:31:38 外调压块 36.67吨 张凯 15222971108
悦顺车队 浙KD6197 萧山外调 2025-11-09 15:38:14 2025-11-09 15:38:14 外调废钢 51.25吨 李变化 18297379333
保达车队 浙KJ7307 衢州外调 2025-11-09 15:37:55 2025-11-09 15:37:55 外调压块 43.88吨 叶水法 15906447558
安翔车队 浙KD6155 台州 2025-11-09 15:37:40 2025-11-09 15:37:40 外调刨花(矽钢片) 47.88吨 郑平生 17638611136
悦顺车队 浙KJ9095 萧山外调 2025-11-09 15:37:35 2025-11-09 15:37:35 外调压块 52.23吨 张军 13675579107
安翔车队 浙KD8811 金华外调 2025-11-09 15:12:47 2025-11-09 15:12:47 外调刨花(矽钢片) 65.02吨 黄安全 13705576093
安翔车队 浙KD5165 台州 2025-11-09 15:12:26 2025-11-09 15:12:26 外调刨花(矽钢片) 50.58吨 于岩 13956816815
安翔车队 浙KD5850 台州 2025-11-09 15:12:03 2025-11-09 15:12:03 外调压块 49.64吨 杨广锋 18655815789
货主自送 浙KM1857 货主自送 2025-11-09 14:48:41 - 丽水自送废钢 - 黄跃 15985355582
安翔车队 浙KD5060 台州 2025-11-09 14:32:11 2025-11-09 14:32:11 外调压块 38.00吨 张小会 15665391556
安翔车队 浙KD5622 台州 2025-11-09 14:18:00 - 外调压块 39.60吨 郑平志 13460043048
货主自送 浙KK579L 货主自送 2025-11-09 14:15:22 - 丽水自送废钢 - 徐正林 18357888033
保达车队 浙KJ6328 临安场地 2025-11-09 14:02:45 2025-11-09 09:44:38 场地废钢 37.43吨 何勇锋 13906887615
货主自送 浙KF726U 货主自送 2025-11-09 13:56:18 - 丽水自送废钢 - 程金龙 13754263080
悦顺车队 浙KD3318 萧山外调 2025-11-09 13:56:14 2025-11-09 13:56:14 外调压块 58.63吨 徐名立 13792797688
货主自送 浙KJ085T 货主自送 2025-11-09 13:38:11 - 丽水自送废钢 - 张根林 13587167225
悦顺车队 浙KD3356 衢州外调 2025-11-09 13:36:33 2025-11-09 13:36:33 外调废钢 39.38吨 于方津 13561821970
保达车队 闽AW9275 慈溪场地 2025-11-09 12:56:55 2025-11-09 12:56:55 场地刨花(矽钢片) 35.87吨 胡杰 18806883997
保达车队 闽AW8669 宁波 2025-11-09 12:56:41 2025-11-09 12:56:41 外调废钢 33.19吨 邓平 18767893353
保达车队 闽AW7167 慈溪场地 2025-11-09 12:56:13 2025-11-09 12:56:13 场地废钢 32.81吨 杨石玉 18767892885