16706 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
安翔车队 浙KD6639 台州 2026-01-07 22:20:25 2026-01-07 19:24:47 外调废钢 50.40吨 孙武 19327804514
保达车队 浙KD6955 温州 2026-01-07 22:16:10 2026-01-07 20:34:40 外调压块 77.80吨 王信委 18767890702
安翔车队 皖PB9047 台州 2026-01-07 22:09:09 2026-01-07 20:35:37 外调刨花(矽钢片) 50.75吨 张德富 13956722349
保达车队 浙KJ8700 宁波 2026-01-07 21:59:13 2026-01-07 20:11:01 外调刨花(矽钢片) 41.24吨 钟德鹏 18798538719
安翔车队 浙KD5626 台州 2026-01-07 21:47:40 - 外调刨花(矽钢片) 49.88吨 郭金坤 13639696196
安翔车队 浙KN1196 金华外调 2026-01-07 21:42:35 2026-01-07 19:54:10 外调废钢 46.27吨 张毅 15215730088
货主自送 闽AW7179 萧山外调 2026-01-07 21:39:14 2026-01-07 19:24:04 外调废钢 39.34吨 官文军 18767892605
保达车队 闽AW7725 温州 2026-01-07 21:31:58 2026-01-07 19:24:24 外调废钢 36.52吨 陈太香 18767890726
安翔车队 浙KD8811 台州 2026-01-07 21:26:34 2026-01-07 19:09:23 外调刨花(矽钢片) 49.55吨 黄安全 13705576093
保达车队 皖SF4672 宁波 2026-01-07 21:19:17 2026-01-07 19:42:57 外调压块 78.96吨 赵永朋 15867357574
保达车队 闽AW8551 宁波 2026-01-07 21:14:18 2026-01-07 18:01:00 外调废钢 44.28吨 石国富 18806883907
货主自送 浙KM1857 货主自送 2026-01-07 21:07:18 - 丽水自送废钢 - 黄跃 15985355582
保达车队 闽AW7988 温州 2026-01-07 21:06:27 2026-01-07 18:00:40 外调废钢 51.26吨 罗义华 18767892656
保达车队 浙KJ5636 宁波 2026-01-07 20:59:39 - 外调压块 50.44吨 潘昌金 13867043577
保达车队 浙H29387 萧山外调 2026-01-07 20:56:44 2026-01-07 19:43:11 外调压块 39.57吨 赵军辉 16603793381
保达车队 浙KD5169 温州 2026-01-07 20:54:40 2026-01-07 18:23:12 外调刨花(矽钢片) 64.56吨 李显攀 18806883930
悦顺车队 浙HA3115 萧山外调 2026-01-07 20:50:10 2026-01-07 18:24:40 外调废钢 40.26吨 刘国华 13870479355
安翔车队 浙KD5309 金华外调 2026-01-07 20:44:18 2026-01-07 19:08:27 外调刨花(矽钢片) 40.20吨 毁拥林 13966158191
保达车队 闽AW7833 温州 2026-01-07 20:37:04 2026-01-07 18:23:30 外调刨花(矽钢片) 50.21吨 周雄 18806883977
货主自送 浙KJ8626 货主自送 2026-01-07 20:34:01 - 丽水自送废钢 - 周关寿 13857061947
悦顺车队 浙KD8533 萧山外调 2026-01-07 20:31:04 2026-01-07 18:22:37 外调压块 51.79吨 张重华 13874336988
保达车队 浙KJ6328 宁波 2026-01-07 20:28:37 2026-01-07 18:25:25 外调废钢 53.66吨 何勇锋 13906887615
安翔车队 浙KD5616 金华外调 2026-01-07 20:26:35 - 外调压块 74.20吨 周胜军 18806888974
安翔车队 浙KD5689 台州 2026-01-07 20:25:20 2026-01-07 18:00:20 外调刨花(矽钢片) 41.63吨 高付松 15555079618
货主自送 浙KK4419 货主自送 2026-01-07 20:23:16 - 丽水自送废钢 - 林宗财 13600600629
保达车队 浙KJ9508 宁波 2026-01-07 20:07:41 2026-01-07 15:43:48 外调废钢 39.76吨 周国军 15939489838
保达车队 浙HF9683 衢州外调 2026-01-07 20:04:27 2026-01-07 17:59:58 外调废钢 38.11吨 15138767537 15138767537
保达车队 浙H27608 宁波 2026-01-07 20:02:23 2026-01-07 18:12:37 外调废钢 43.79吨 陈雪松 15872316399
悦顺车队 浙KJ6736 金华外调 2026-01-07 19:57:44 - 外调压块 73.32吨 白炳永 15990421118
安翔车队 浙KD6897 台州 2026-01-07 19:55:51 2026-01-07 18:26:03 外调废钢 48.74吨 张玲飞 13616715130
安翔车队 皖PC9849 台州 2026-01-07 19:47:02 2026-01-07 16:16:02 外调刨花(矽钢片) 51.85吨 陈彪 13665675279
保达车队 浙KJ5156 宁波 2026-01-07 19:42:35 2026-01-07 19:42:35 外调废钢 41.38吨 黄尧 18209808902
悦顺车队 浙KJ9657 金华外调 2026-01-07 19:30:23 - 外调压块 73.98吨 周榆捷 15057862668
货主自送 豫SB6099 货主自送 2026-01-07 19:28:18 - 丽水自送废钢 - 刘明辉 18867803688
保达车队 浙HA1559 萧山外调 2026-01-07 19:08:56 2026-01-07 19:08:56 外调压块 54.90吨 张斌 13476356062
安翔车队 浙KD8505 台州 2026-01-07 17:57:06 2026-01-07 16:23:43 外调刨花(矽钢片) 38.75吨 李正彬 13955727025
保达车队 浙KD3757 温州 2026-01-07 17:46:11 2026-01-07 12:33:59 外调废钢 49.91吨 高凡 18767893897
保达车队 闽AW8669 宁波 2026-01-07 17:28:28 2026-01-07 14:36:28 外调废钢 43.56吨 邓平 18767893353
保达车队 浙KD6580 温州 2026-01-07 17:24:09 2026-01-07 15:43:56 外调废钢 42.82吨 余海 19858363866
保达车队 浙KJ9597 宁波 2026-01-07 17:19:01 2026-01-07 13:27:22 外调废钢 38.47吨 吴彦胜 13903805389
安翔车队 浙HA3122 台州 2026-01-07 17:10:38 2026-01-07 14:37:21 外调废钢 49.40吨 曾永杰 17516066677
安翔车队 浙KD3116 金华外调 2026-01-07 17:05:32 2026-01-07 15:24:32 外调压块 74.07吨 陈剑雄 18867824799
保达车队 浙KJ7933 临安场地 2026-01-07 17:02:41 2026-01-07 13:59:48 场地刨花(矽钢片) 59.55吨 钟德智 18485586446
货主自送 浙KK579L 货主自送 2026-01-07 17:00:17 - 丽水自送废钢 - 徐正林 18357888033
保达车队 闽AW8757 温州 2026-01-07 16:56:27 2026-01-07 15:11:46 外调刨花(矽钢片) 57.65吨 林宪波 18806883959
保达车队 闽AW7959 宁波 2026-01-07 16:56:02 2026-01-07 13:26:32 外调压块 33.47吨 杨兵兵 18767892886
保达车队 闽AW9589 衢州外调 2026-01-07 16:52:14 2026-01-07 15:01:42 外调废钢 24.51吨 陈国权 18767893379
悦顺车队 浙KD5619 萧山外调 2026-01-07 16:44:47 2026-01-07 15:25:50 外调压块 59.51吨 丛培欣 13792744333
保达车队 闽AW7639 宁波 2026-01-07 16:37:33 2026-01-07 14:37:02 外调废钢 53.52吨 王杰 18767893009
悦顺车队 浙KD5255 诸暨场地 2026-01-07 16:32:14 2026-01-07 14:36:44 场地废钢 56.42吨 李学习 18606659991