45458 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
保达车队 闽AW7990 宁波 2026-06-27 11:20:47 2026-06-27 06:47:36 外调废钢 39.22吨 杨常国 18767892569
保达车队 浙HA2506 宁波 2026-06-27 11:16:02 2026-06-27 06:49:30 外调废钢 54.06吨 王庭 18674125898
保达车队 闽AW9819 衢州外调 2026-06-27 11:08:59 2026-06-27 08:22:00 外调废钢 32.42吨 张宝均 18767890703
保达车队 浙KJ7725 衢州外调 2026-06-27 11:05:08 2026-06-27 06:47:54 场地废钢 47.78吨 黄金剑 13906881495
保达车队 闽AW7177 温州 2026-06-27 11:02:22 2026-06-27 06:51:32 外调刨花(矽钢片) 46.51吨 胡杰 18767892976
货主自送 浙KD8193 货主自送 2026-06-27 11:00:59 - 丽水自送废钢 - 颜望平 13967040529
保达车队 闽AW7697 温州 2026-06-27 10:48:10 2026-06-27 09:01:57 外调刨花(矽钢片) 62.70吨 赵春晓 19858363117
保达车队 闽AW3190 瓜沥场地 2026-06-27 10:40:13 2026-06-27 07:43:44 场地废钢 40.16吨 丁雄杰 18767893195
保达车队 闽AW9786 宁波 2026-06-27 10:36:05 2026-06-27 05:02:15 外调废钢 34.55吨 刘文滨 18806883972
保达车队 闽AW9739 温州 2026-06-27 10:31:59 2026-06-27 03:48:38 外调压块 46.89吨 胡海民 18767890665
货主自送 浙KK579L 货主自送 2026-06-27 10:30:36 - 丽水自送废钢 - 徐正林 18357888033
保达车队 闽AW7988 宁波 2026-06-27 10:26:51 2026-06-27 05:38:23 外调废钢 38.73吨 罗义华 18767892656
货主自送 浙KJ085T 货主自送 2026-06-27 10:25:29 - 丽水自送废钢 - 张根林 13587167225
安翔车队 浙J26036 台州 2026-06-27 10:24:14 2026-06-27 05:37:30 外调废钢 61.03吨 杨勇 15117702958
保达车队 闽AW9279 宁波 2026-06-27 10:19:15 2026-06-27 05:41:30 外调刨花(矽钢片) 40.17吨 蒋顺顺 18806883099
保达车队 浙KD7506 宁波 2026-06-27 10:06:21 2026-06-27 04:41:02 外调废钢 39.84吨 刘文滨 18806883386
保达车队 浙KJ7368 瓜沥场地 2026-06-27 10:00:43 2026-06-27 00:54:35 场地废钢 35.88吨 何勇锋 13906887615
保达车队 闽AW2960 宁波 2026-06-27 09:54:39 2026-06-27 05:38:46 外调废钢 37.34吨 王伟 18767893362
保达车队 闽AW9967 慈溪场地 2026-06-27 09:41:28 2026-06-27 07:43:19 场地废钢 41.37吨 周光海 18767893566
保达车队 闽AW9097 衢州外调 2026-06-27 09:32:14 2026-06-27 07:05:41 外调废钢 39.12吨 曹来安 18767892969
安翔车队 浙JH9976 台州 2026-06-27 09:24:25 2026-06-27 05:36:58 外调废钢 83.36吨 陆海平 17858670775
安翔车队 晋MX9841 金华场地 2026-06-27 09:18:32 2026-06-27 04:01:12 场地刨花(矽钢片) 71.88吨 章新昌 13967063809
安翔车队 浙HF7196 台州 2026-06-27 09:08:32 2026-06-27 05:41:55 外调刨花(矽钢片) 48.99吨 骆保国 13035212426
保达车队 闽AW7055 慈溪场地 2026-06-27 08:55:14 2026-06-27 07:43:03 外调刨花(矽钢片) 43.71吨 陈凯 18767890766
保达车队 浙KJ6328 台州 2026-06-27 08:33:54 2026-06-27 06:44:05 外调压块 50.83吨 杨秀伟 18275506688
保达车队 闽AW8807 宁波 2026-06-27 08:27:38 2026-06-27 04:07:28 外调废钢 43.89吨 樊国星 18806883986
货主自送 浙KJ7828 货主自送 2026-06-27 08:26:07 - 丽水自送废钢 - 孟威强 13454359707
保达车队 闽AW7000 宁波 2026-06-27 08:20:47 2026-06-27 04:21:26 外调废钢 44.73吨 季俊波 18767893279
保达车队 闽AW7028 慈溪场地 2026-06-27 08:17:22 2026-06-27 05:40:43 场地废钢 42.79吨 张鹏利 18767892829
保达车队 浙KJ8536 瓜沥场地 2026-06-27 08:07:11 2026-06-27 07:06:16 场地压块 67.68吨 王行 18058917555
保达车队 闽AW7239 衢州外调 2026-06-27 08:00:47 2026-06-26 19:27:14 外调压块 42.14吨 吴景荣 18767890769
保达车队 闽AW8987 萧山外调 2026-06-27 07:57:57 2026-06-27 05:38:07 外调废钢 41.56吨 刘方毅 18767892769
保达车队 浙B5Z221 慈溪场地 2026-06-27 07:56:14 2026-06-27 05:41:09 场地刨花(矽钢片) 53.94吨 王广州 13045709888
货主自送 浙KK7987 货主自送 2026-06-27 07:55:00 - 丽水自送废钢 - 刘要 15869223688
货主自送 浙KJ963R 货主自送 2026-06-27 07:42:50 - 丽水自送废钢 - 李计划 15869238503
货主自送 浙KJ6800 货主自送 2026-06-27 07:42:31 - 丽水自送废钢 - 许高军 13754291677
保达车队 浙H27608 衢州外调 2026-06-27 07:27:42 2026-06-27 04:40:47 外调废钢 46.79吨 彭路路 18727173655
货主自送 浙KM1832 货主自送 2026-06-27 07:16:33 - 丽水自送废钢 - 兰国平 19857821388
悦顺车队 浙KJ6818 萧山场地 2026-06-27 06:47:22 2026-06-27 04:07:05 场地废钢 36.36吨 王锋伟 17779773877
保达车队 闽AW7369 宁波 2026-06-27 06:45:44 2026-06-27 03:18:45 外调废钢 39.81吨 丁兆红 18767892880
保达车队 浙KJ8625 萧山外调 2026-06-27 06:43:02 2026-06-27 03:52:15 外调废钢 38.53吨 乔建国 15356980345
保达车队 闽AW7785 宁波 2026-06-27 06:32:18 2026-06-27 03:49:46 外调废钢 43.95吨 周建敏 18767893169
保达车队 浙KJ5488 衢州外调 2026-06-27 06:28:38 2026-06-27 00:55:37 外调废钢 54.02吨 吴玉荣 15985522926
货主自送 浙KK4419 货主自送 2026-06-27 06:15:18 - 丽水自送废钢 - 林宗财 13600600629
保达车队 闽AW8757 衢州外调 2026-06-27 05:59:57 2026-06-27 04:03:46 外调刨花(矽钢片) 38.35吨 林宪波 18806883959
安翔车队 皖PC9455 台州 2026-06-27 05:50:49 2026-06-27 03:04:06 外调废钢 72.84吨 冷峰 13955851803
保达车队 闽AW7626 宁波 2026-06-27 05:33:32 2026-06-27 03:04:34 外调废钢 39.76吨 卢兰生 18767890822
货主自送 浙KN1266 金华外调 2026-06-27 05:29:09 2026-06-27 00:54:06 外调压块 77.94吨 叶剑飞 15905780692
安翔车队 浙KD5015 金华外调 2026-06-27 05:22:31 2026-06-27 01:55:41 外调废钢 35.57吨 王学军 18856127233
安翔车队 豫P8697E 台州 2026-06-27 05:12:59 2026-06-27 03:03:05 外调废钢 68.44吨 赵现州 15157820766