共 54460 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
货主自送 浙KD3880 货主自送 2026-10-04 15:58:54 - 丽水自送废钢 - 夏长贵 15157863385
货主自送 浙KM1857 货主自送 2026-10-04 15:55:30 - 丽水自送废钢 - 黄跃 15985355582
安翔车队 浙H02575D 台州 2026-10-04 15:46:40 2026-10-04 12:56:44 外调刨花(矽钢片) 60.81吨 王志兵 19720082592
保达车队 闽AW3292 衢州外调 2026-10-04 15:42:52 2026-10-04 13:18:33 外调压块 40.25吨 陈超 18767890669
保达车队 浙KD7385 宁波 2026-10-04 15:41:06 2026-10-04 12:54:51 外调废钢 38.30吨 张光勇 18767893920
保达车队 闽AW8097 宁波 2026-10-04 15:34:00 2026-10-04 12:55:24 外调废钢 50.76吨 覃正付 18767893261
安翔车队 浙KD6527 台州 2026-10-04 15:28:37 2026-10-04 12:56:19 外调废钢 35.65吨 邹利永 13735922911
货主自送 浙KM2679 货主自送 2026-10-04 15:19:56 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
悦顺车队 浙KD5156 诸暨场地 2026-10-04 15:10:51 2026-10-04 13:02:39 场地压块 52.66吨 杨东 13704196366
安翔车队 浙KD3229 永康场地 2026-10-04 15:07:12 2026-10-04 14:06:05 场地压块 70.82吨 曹广东 15537518388
货主自送 浙KF726U 货主自送 2026-10-04 15:04:02 - 丽水自送废钢 - 程金龙 13754263080
保达车队 闽AK8105 宁波 2026-10-04 15:02:42 2026-10-04 09:46:51 外调废钢 40.31吨 周科进 18767893709
保达车队 浙KD3767 衢州外调 2026-10-04 14:56:25 2026-10-04 09:49:58 外调压块 47.74吨 黄海滨 18767893913
保达车队 闽AW8995 宁波 2026-10-04 14:52:11 2026-10-04 12:55:50 外调废钢 43.90吨 肖艳兵 18806883957
保达车队 闽AW2960 宁波 2026-10-04 14:46:30 2026-10-04 09:47:41 外调废钢 31.83吨 王伟 18767893362
安翔车队 浙K05311D 台州 2026-10-04 14:44:41 2026-10-04 09:46:30 外调废钢 51.08吨 刘华 19858392001
保达车队 闽AW8898 宁波 2026-10-04 14:34:47 2026-10-04 12:58:35 外调刨花(矽钢片) 35.70吨 王伟 18767892877
货主自送 皖N87556 货主自送 2026-10-04 14:25:51 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
货主自送 浙K0P008 货主自送 2026-10-04 14:23:38 - 丽水自送废钢 - 黄端成 15058686132
安翔车队 浙H37777 台州 2026-10-04 14:23:19 2026-10-04 09:47:19 外调废钢 49.76吨 张力 17657613005
保达车队 皖CF7419 萧山外调 2026-10-04 14:17:32 2026-10-04 10:00:56 外调压块 66.76吨 聂加军 18208449966
保达车队 闽AW8359 宁波 2026-10-04 14:16:25 2026-10-04 09:46:09 外调废钢 37.83吨 薛正明 18806883976
悦顺车队 浙KD5255 诸暨场地 2026-10-04 13:42:14 2026-10-04 13:01:33 场地压块 54.79吨 李学习 18606659991
安翔车队 浙H05113D 台州 2026-10-04 13:37:52 2026-10-04 09:49:06 外调刨花(矽钢片) 60.83吨 杨士慈 18667808802
货主自送 浙KJ085T 货主自送 2026-10-04 13:34:41 - 丽水自送废钢 - 张根林 13587167225
保达车队 浙KD7322 衢州外调 2026-10-04 13:28:33 2026-10-04 09:05:40 外调压块 50.29吨 周玉泽 18767893212
货主自送 豫SB6099 货主自送 2026-10-04 13:26:10 - 丽水自送废钢 - 刘明辉 18867803688
保达车队 浙KJ5169 衢州外调 2026-10-04 13:23:21 2026-10-04 09:49:33 外调压块 52.15吨 何华北 15597823369
保达车队 皖CF7348 萧山外调 2026-10-04 13:17:39 2026-10-04 09:51:03 外调压块 65.96吨 刘泽 18668717978
保达车队 闽AW7028 宁波 2026-10-04 12:14:44 2026-10-04 06:49:50 外调压块 43.12吨 张鹏利 18767892829
安翔车队 皖PC6456 永康场地 2026-10-04 11:49:39 2026-10-04 06:30:18 场地刨花(矽钢片) 53.61吨 冷回 13966842200
保达车队 闽AW8255 衢州外调 2026-10-04 11:26:07 2026-10-04 08:02:02 外调废钢 42.38吨 戴胡 18767893799
保达车队 浙KD3757 衢州外调 2026-10-04 11:23:56 2026-10-04 06:51:02 外调废钢 38.82吨 高凡 18767893897
保达车队 闽AW9109 温州 2026-10-04 11:22:34 2026-10-04 07:10:19 外调废钢 42.24吨 张鸿 18767892601
保达车队 浙KD5676 衢州外调 2026-10-04 11:20:18 2026-10-04 06:50:16 外调废钢 44.52吨 蒋顺顺 18806883920
安翔车队 浙H02325D 台州 2026-10-04 11:18:17 2026-10-04 09:07:02 外调刨花(矽钢片) 55.84吨 颜明芳 13755533819
保达车队 浙KJ7752 宁波 2026-10-04 10:59:47 2026-10-04 06:50:47 外调废钢 38.87吨 王信委 15729303918
保达车队 闽AW7779 宁波 2026-10-04 10:50:43 2026-10-04 09:06:24 外调刨花(矽钢片) 43.87吨 王洪涛 18767890596
保达车队 浙KJ5521 萧山外调 2026-10-04 10:49:28 2026-10-04 06:30:43 外调刨花(矽钢片) 51.78吨 李毅 13096758006
货主自送 浙KF726U 货主自送 2026-10-04 10:48:49 - 丽水自送废钢 - 程金龙 13754263080
安翔车队 浙H05608D 台州 2026-10-04 10:43:15 2026-10-04 07:48:56 外调废钢 51.82吨 付小勇 13972082464
保达车队 浙H38888 衢州外调 2026-10-04 10:24:57 2026-10-04 05:50:10 外调废钢 46.27吨 胡华东 18727175357
保达车队 闽AW7000 衢州外调 2026-10-04 10:20:57 2026-10-04 08:02:24 外调废钢 33.72吨 季俊波 18767893279
悦顺车队 浙KD4918 萧山场地 2026-10-04 10:18:03 2026-10-04 08:03:16 场地刨花(矽钢片) 52.51吨 刘庆伟 18355869166
安翔车队 浙KG8752 金华场地 2026-10-04 10:00:30 2026-10-04 06:47:31 场地废钢 40.95吨 章现科 13735972728
货主自送 浙KF726U 货主自送 2026-10-04 09:56:58 - 丽水自送废钢 - 程金龙 13754263080
安翔车队 浙H30815 台州 2026-10-04 09:52:28 2026-10-04 08:02:53 外调压块 55.90吨 李灿普 15837963370
保达车队 浙KD7506 温州 2026-10-04 09:47:24 2026-10-04 05:50:58 外调废钢 45.00吨 刘文滨 18806883386
货主自送 浙KJ7828 货主自送 2026-10-04 09:45:51 - 丽水自送废钢 - 孟威强 13454359707
安翔车队 浙KD8693 台州 2026-10-04 09:40:32 2026-10-04 06:47:48 外调废钢 52.00吨 项茂付 15925743245