| 所属车队 | 车牌号码 | 地区 | 更新时间 | 叫号时间 | 货物名称 | 供方净重 | 司机姓名 | 司机电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安翔车队 | 皖PD0897 | 台州 | 2026-01-11 08:35:03 | 2026-01-11 05:34:19 | 外调废钢 | 40.33吨 | 王向辉 | 13738599628 |
| 保达车队 | 闽AW9896 | 宁波 | 2026-01-11 08:18:21 | 2026-01-10 18:02:38 | 外调刨花(矽钢片) | 59.81吨 | 车宇豪 | 18806883991 |
| 保达车队 | 皖CF7348 | 瓜沥场地 | 2026-01-11 07:50:46 | 2026-01-11 03:49:29 | 场地压块 | 51.34吨 | 刘泽 | 18668717978 |
| 安翔车队 | 浙KD5622 | 台州 | 2026-01-11 06:19:40 | 2026-01-11 03:43:00 | 外调压块 | 57.57吨 | 郑平志 | 13460043048 |
| 保达车队 | 闽AW7909 | 温州 | 2026-01-11 04:55:57 | 2026-01-11 02:45:58 | 外调刨花(矽钢片) | 64.64吨 | 彭伟 | 18767892526 |
| 安翔车队 | 浙KD5607 | 金华外调 | 2026-01-11 02:37:43 | 2026-01-11 01:04:38 | 外调刨花(矽钢片) | 50.74吨 | 郭洪亮 | 15990803903 |
| 悦顺车队 | 浙KJ9605 | 萧山场地 | 2026-01-10 23:19:35 | 2026-01-10 21:07:16 | 场地压块 | 52.55吨 | 徐永前 | 18385573353 |
| 保达车队 | 闽AW8933 | 温州 | 2026-01-10 22:52:26 | 2026-01-10 20:14:34 | 外调废钢 | 43.24吨 | 杜振方 | 19858375856 |
| 保达车队 | 浙KJ9597 | 慈溪场地 | 2026-01-10 22:38:44 | 2026-01-10 21:06:08 | 场地刨花(矽钢片) | 40.36吨 | 吴彦胜 | 13903805389 |
| 悦顺车队 | 浙KD8875 | 诸暨场地 | 2026-01-10 22:27:35 | 2026-01-10 19:24:24 | 场地废钢 | 41.24吨 | 高连辉 | 15856877862 |
| 悦顺车队 | 浙KD6197 | 萧山外调 | 2026-01-10 22:25:06 | 2026-01-10 14:22:01 | 外调废钢 | 59.50吨 | 李变化 | 18297379333 |
| 悦顺车队 | 浙KD8667 | 萧山外调 | 2026-01-10 22:12:18 | 2026-01-10 18:18:27 | 外调废钢 | 57.36吨 | 黄坤 | 18773750588 |
| 悦顺车队 | 浙KF2306 | 萧山场地 | 2026-01-10 22:07:15 | 2026-01-10 19:23:56 | 场地废钢 | 47.86吨 | 徐辉 | 13957068153 |
| 安翔车队 | 浙KD6639 | 台州 | 2026-01-10 22:04:12 | 2026-01-10 19:44:26 | 外调刨花(矽钢片) | 45.54吨 | 孙武 | 19327804514 |
| 保达车队 | 闽AW6955 | 宁波 | 2026-01-10 21:57:25 | 2026-01-10 19:23:35 | 外调废钢 | 45.91吨 | 李奎 | 18767892873 |
| 安翔车队 | 浙KD5309 | 金华场地 | 2026-01-10 21:52:28 | 2026-01-10 20:15:27 | 场地废钢 | 36.41吨 | 毁拥林 | 13966158191 |
| 悦顺车队 | 浙KD8557 | 萧山外调 | 2026-01-10 21:45:49 | 2026-01-10 14:21:37 | 外调废钢 | 59.94吨 | 罗金根 | 19970573199 |
| 悦顺车队 | 浙KJ5086 | 萧山外调 | 2026-01-10 21:30:21 | 2026-01-10 19:23:19 | 外调废钢 | 47.83吨 | 陈华伟 | 18767836005 |
| 保达车队 | 闽AW7396 | 温州 | 2026-01-10 21:26:11 | 2026-01-10 19:45:13 | 外调压块 | 46.92吨 | 张勤涛 | 18767892896 |
| 保达车队 | 闽AW7028 | 温州 | 2026-01-10 21:20:50 | 2026-01-10 17:59:21 | 外调废钢 | 42.73吨 | 张鹏利 | 18767892829 |
| 保达车队 | 浙KJ5488 | 临安场地 | 2026-01-10 21:17:54 | 2026-01-10 19:44:52 | 场地压块 | 49.77吨 | 祝东平 | 15856563490 |
| 安翔车队 | 浙KD5689 | 台州 | 2026-01-10 21:09:08 | 2026-01-10 18:17:22 | 外调废钢 | 51.64吨 | 高付松 | 15555079618 |
| 安翔车队 | 浙KD3116 | 金华外调 | 2026-01-10 21:02:19 | 2026-01-10 18:01:35 | 外调压块 | 71.73吨 | 陈剑雄 | 18867824799 |
| 安翔车队 | 浙KD5657 | 金华外调 | 2026-01-10 20:56:02 | - | 外调废钢 | 32.81吨 | 于永强 | 13967065009 |
| 货主自送 | 闽AW9169 | 货主自送 | 2026-01-10 20:53:37 | - | 丽水自送废钢 | - | 陆大庆 | 18767892887 |
| 保达车队 | 皖CF1119 | 萧山外调 | 2026-01-10 20:50:41 | 2026-01-10 18:16:40 | 外调废钢 | 51.31吨 | 18184230236 | 18184230236 |
| 安翔车队 | 浙KD6155 | 台州 | 2026-01-10 20:46:17 | - | 外调刨花(矽钢片) | 47.94吨 | 郑平生 | 17638611136 |
| 货主自送 | 浙KM1857 | 货主自送 | 2026-01-10 20:37:36 | - | 丽水自送废钢 | - | 李小初 | 13867087769 |
| 安翔车队 | 皖PC9849 | 金华外调 | 2026-01-10 20:35:47 | 2026-01-10 18:01:13 | 外调压块 | 71.50吨 | 陈彪 | 13665675279 |
| 货主自送 | 皖F59033 | 温州 | 2026-01-10 20:32:35 | 2026-01-10 18:00:54 | 外调压块 | 62.16吨 | 张顶国 | 13567608912 |
| 保达车队 | 浙KJ8669 | 瓜沥场地 | 2026-01-10 20:31:43 | 2026-01-10 18:17:00 | 场地废钢 | 37.81吨 | 刘军飞 | 13819770806 |
| 安翔车队 | 皖PC9639 | 台州 | 2026-01-10 20:23:27 | 2026-01-10 18:18:13 | 外调废钢 | 36.15吨 | 骆海彪 | 13075029773 |
| 保达车队 | 闽AW8969 | 温州 | 2026-01-10 20:21:17 | 2026-01-10 17:57:55 | 外调废钢 | 50.11吨 | 张学亮 | 18767893385 |
| 安翔车队 | 皖PD1638 | 台州 | 2026-01-10 20:16:11 | 2026-01-10 17:59:45 | 外调废钢 | 48.58吨 | 肖洪卫 | 13855870581 |
| 货主自送 | 浙KD038X | 货主自送 | 2026-01-10 20:15:31 | - | 丽水自送废钢 | - | 毛大贵 | 13884332127 |
| 安翔车队 | 浙HF9593 | 金华场地 | 2026-01-10 20:11:38 | 2026-01-10 17:58:39 | 场地废钢 | 36.55吨 | 刘陈亮 | 15238785389 |
| 保达车队 | 闽AW7000 | 慈溪场地 | 2026-01-10 20:09:29 | 2026-01-10 14:59:46 | 场地废钢 | 44.10吨 | 季俊波 | 18767893279 |
| 货主自送 | 皖SH9678 | 宁波 | 2026-01-10 20:06:48 | 2026-01-10 15:36:04 | 外调压块 | 64.57吨 | 丁小许 | 15669256789 |
| 安翔车队 | 浙KD5850 | 金华外调 | 2026-01-10 20:04:15 | 2026-01-10 15:30:21 | 外调刨花(矽钢片) | 53.36吨 | 杨广锋 | 18655815789 |
| 安翔车队 | 浙KD9379 | 台州 | 2026-01-10 19:59:09 | 2026-01-10 17:57:09 | 外调刨花(矽钢片) | 55.26吨 | 包忠炎 | 13645787788 |
| 保达车队 | 闽AW7839 | 温州 | 2026-01-10 19:51:26 | 2026-01-10 17:59:03 | 外调废钢 | 37.33吨 | 陈平 | 18767890882 |
| 安翔车队 | 浙KD5086 | 台州 | 2026-01-10 19:49:26 | 2026-01-10 17:57:30 | 外调刨花(矽钢片) | 47.18吨 | 张海军 | 15290049988 |
| 悦顺车队 | 浙KD5619 | 萧山外调 | 2026-01-10 19:40:33 | 2026-01-10 16:03:51 | 外调废钢 | 40.73吨 | 丛培欣 | 13792744333 |
| 安翔车队 | 浙KD3736 | 台州 | 2026-01-10 19:38:00 | 2026-01-10 17:58:13 | 外调废钢 | 43.69吨 | 肖士成 | 18133326788 |
| 保达车队 | 浙H38707 | 衢州外调 | 2026-01-10 19:26:50 | 2026-01-10 10:08:30 | 外调刨花(矽钢片) | 39.10吨 | 李静 | 18271238124 |
| 安翔车队 | 浙KD5572 | 金华外调 | 2026-01-10 19:14:59 | 2026-01-10 14:19:53 | 外调废钢 | 42.17吨 | 付先停 | 18336956696 |
| 安翔车队 | 浙KD4111 | 金东场地 | 2026-01-10 19:07:03 | 2026-01-10 16:32:18 | 场地废钢 | 32.75吨 | 袁春动 | 15656856769 |
| 货主自送 | 浙K3F179 | 货主自送 | 2026-01-10 17:55:24 | - | 丽水自送废钢 | - | 周乃琳 | 13567095475 |
| 保达车队 | 闽AW8995 | 宁波 | 2026-01-10 17:37:33 | 2026-01-10 14:19:38 | 外调废钢 | 38.93吨 | 肖艳兵 | 18806883957 |
| 保达车队 | 浙KD7385 | 宁波 | 2026-01-10 17:32:41 | 2026-01-10 14:20:07 | 外调废钢 | 36.90吨 | 张光勇 | 18767893920 |
第 1 页,共 327 页
下一页 →