| 所属车队 | 车牌号码 | 地区 | 更新时间 | 叫号时间 | 货物名称 | 供方净重 | 司机姓名 | 司机电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悦顺车队 | 浙KD9729 | 萧山场地 | 2026-07-08 19:56:10 | 2026-07-08 18:25:58 | 场地废钢 | 41.03吨 | 舒井义 | 18057808283 |
| 悦顺车队 | 浙KJ9095 | 萧山外调 | 2026-07-08 19:47:31 | 2026-07-08 18:22:55 | 外调刨花(矽钢片) | 31.89吨 | 张军 | 13675579107 |
| 安翔车队 | 浙K61626D | 台州 | 2026-07-08 19:40:53 | 2026-07-08 18:23:58 | 外调刨花(矽钢片) | 48.97吨 | 张凯 | 15222971108 |
| 货主自送 | 浙KK7838 | 货主自送 | 2026-07-08 19:24:27 | - | 丽水自送废钢 | - | 李小初 | 13867087769 |
| 保达车队 | 浙H39359 | 衢州外调 | 2026-07-08 18:41:16 | 2026-07-08 15:25:57 | 外调废钢 | 39.18吨 | 王家涛 | 18671000287 |
| 保达车队 | 浙KD3825 | 宁波 | 2026-07-08 16:30:25 | 2026-07-08 14:19:33 | 外调压块 | 51.41吨 | 范文刚 | 18806883336 |
| 货主自送 | 浙KK4419 | 货主自送 | 2026-07-08 16:28:09 | - | 丽水自送废钢 | - | 林宗财 | 13600600629 |
| 保达车队 | 浙H18161 | 衢州外调 | 2026-07-08 16:22:08 | 2026-07-08 12:57:46 | 外调废钢 | 43.90吨 | 李刚 | 13797676619 |
| 安翔车队 | 浙KD3229 | 永康场地 | 2026-07-08 16:12:49 | - | 场地压块 | 72.41吨 | 曹广东 | 15537518388 |
| 货主自送 | 浙KK579L | 货主自送 | 2026-07-08 16:09:01 | - | 丽水自送废钢 | - | 徐正林 | 18357888033 |
| 悦顺车队 | 浙KD7066 | 萧山场地 | 2026-07-08 16:07:18 | 2026-07-08 13:24:12 | 场地废钢 | 54.30吨 | 孙宁波 | 18863120100 |
| 保达车队 | 闽AW8927 | 宁波 | 2026-07-08 15:56:25 | 2026-07-08 14:19:13 | 外调压块 | 51.74吨 | 张国虎 | 18767890662 |
| 保达车队 | 闽AW8757 | 衢州外调 | 2026-07-08 15:39:03 | 2026-07-08 12:56:42 | 外调废钢 | 30.51吨 | 林宪波 | 18806883959 |
| 悦顺车队 | 浙KJ6736 | 金华外调 | 2026-07-08 15:30:43 | - | 外调压块 | 72.34吨 | 白炳永 | 15990421118 |
| 保达车队 | 闽AW7335 | 瓜沥场地 | 2026-07-08 15:21:51 | 2026-07-08 08:51:00 | 场地废钢 | 40.41吨 | 荆占军 | 18767892979 |
| 安翔车队 | 皖PB9047 | 台州 | 2026-07-08 15:10:48 | 2026-07-08 12:39:03 | 外调压块 | 64.09吨 | 张德富 | 13956722349 |
| 保达车队 | 浙HA2657 | 衢州外调 | 2026-07-08 15:02:32 | 2026-07-08 01:02:26 | 外调废钢 | 42.98吨 | 姜水清 | 18164505356 |
| 保达车队 | 闽AW3190 | 宁波 | 2026-07-08 14:56:58 | 2026-07-08 09:24:36 | 外调废钢 | 32.70吨 | 丁雄杰 | 18767893195 |
| 货主自送 | 浙KK707U | 货主自送 | 2026-07-08 14:52:21 | - | 丽水自送废钢 | - | 邱云章 | 13967041996 |
| 安翔车队 | 皖PC9020 | 金华外调 | 2026-07-08 14:37:10 | 2026-07-08 07:46:02 | 外调废钢 | 49.71吨 | 许化存 | 18324819385 |
| 货主自送 | 赣EG1X37 | 货主自送 | 2026-07-08 14:36:56 | - | 丽水自送废钢 | - | 付林根 | 13666577203 |
| 货主自送 | 浙KK7838 | 货主自送 | 2026-07-08 14:33:26 | - | 丽水自送废钢 | - | 李小初 | 13867087769 |
| 安翔车队 | 皖PD0962 | 台州 | 2026-07-08 14:33:08 | 2026-07-08 12:39:24 | 外调压块 | 64.65吨 | 赵德锋 | 13955846439 |
| 保达车队 | 闽AW8926 | 慈溪场地 | 2026-07-08 14:25:16 | 2026-07-08 09:24:11 | 场地废钢 | 50.86吨 | 李荣 | 18806883762 |
| 保达车队 | 闽AW7158 | 宁波 | 2026-07-08 14:19:16 | 2026-07-08 08:54:10 | 外调废钢 | 36.33吨 | 陆万江 | 18806883181 |
| 保达车队 | 浙H16087 | 萧山外调 | 2026-07-08 14:09:32 | 2026-07-08 10:05:56 | 外调废钢 | 37.09吨 | 刘龙 | 13645703686 |
| 保达车队 | 闽AW9109 | 临安场地 | 2026-07-08 14:03:24 | 2026-07-08 08:50:29 | 场地废钢 | 38.36吨 | 张鸿 | 18767892601 |
| 货主自送 | 浙KD8193 | 货主自送 | 2026-07-08 14:02:44 | - | 丽水自送废钢 | - | 蓝振旭 | 15268796039 |
| 安翔车队 | 皖PC7938 | 金华外调 | 2026-07-08 13:44:06 | 2026-07-08 09:22:35 | 外调刨花(矽钢片) | 60.42吨 | 余乐安 | 13506823777 |
| 货主自送 | 浙KM1832 | 货主自送 | 2026-07-08 13:41:39 | - | 丽水自送废钢 | - | 兰国平 | 19857821388 |
| 安翔车队 | 浙KD5165 | 台州 | 2026-07-08 12:53:56 | 2026-07-08 09:23:27 | 外调刨花(矽钢片) | 52.79吨 | 于岩 | 13956816815 |
| 悦顺车队 | 浙KD8557 | 萧山外调 | 2026-07-08 12:00:55 | 2026-07-08 09:23:22 | 外调刨花(矽钢片) | 38.48吨 | 罗金根 | 19970573199 |
| 安翔车队 | 浙KG8752 | 金华场地 | 2026-07-08 11:16:40 | 2026-07-08 06:57:12 | 场地压块 | 75.56吨 | 章现科 | 13735972728 |
| 保达车队 | 闽AW8595 | 临安场地 | 2026-07-08 11:14:32 | 2026-07-08 06:57:34 | 场地压块 | 38.95吨 | 寿国峰 | 19857802939 |
| 保达车队 | 闽AW2960 | 临安场地 | 2026-07-08 11:09:28 | 2026-07-08 07:44:27 | 场地废钢 | 39.83吨 | 王伟 | 18767893362 |
| 保达车队 | 闽AW7996 | 宁波 | 2026-07-08 11:04:01 | 2026-07-08 07:45:45 | 外调废钢 | 38.69吨 | 代中 | 19858363890 |
| 保达车队 | 闽AW9977 | 瓜沥场地 | 2026-07-08 11:02:00 | 2026-07-08 07:44:31 | 场地废钢 | 45.91吨 | 王贵春 | 18767890900 |
| 悦顺车队 | 浙KD5588 | 诸暨场地 | 2026-07-08 10:56:28 | 2026-07-08 05:48:30 | 场地废钢 | 57.30吨 | 赵宁 | 18963199589 |
| 保达车队 | 闽AW8068 | 临安场地 | 2026-07-08 10:53:37 | 2026-07-08 07:49:38 | 场地废钢 | 37.70吨 | 王祥 | 18767893386 |
| 保达车队 | 闽AW9537 | 温州 | 2026-07-08 10:51:13 | 2026-07-08 05:46:23 | 外调压块 | 47.85吨 | 周科进 | 18767893709 |
| 保达车队 | 闽AW7388 | 萧山外调 | 2026-07-08 10:41:34 | 2026-07-08 06:58:23 | 外调刨花(矽钢片) | 38.92吨 | 曹德清 | 18767892930 |
| 保达车队 | 浙KJ5139 | 衢州外调 | 2026-07-08 10:35:26 | 2026-07-07 21:06:32 | 外调废钢 | 33.66吨 | 吴玉荣 | 15985522926 |
| 安翔车队 | 皖PC9455 | 台州 | 2026-07-08 10:18:41 | 2026-07-08 06:55:52 | 外调废钢 | 90.77吨 | 冷峰 | 13955851803 |
| 保达车队 | 浙KJ7368 | 瓜沥场地 | 2026-07-08 10:12:48 | 2026-07-08 07:08:36 | 场地刨花(矽钢片) | 60.67吨 | 王啟彪 | 13116441441 |
| 保达车队 | 闽AW8097 | 瓜沥场地 | 2026-07-08 10:02:08 | 2026-07-08 05:48:39 | 场地废钢 | 39.67吨 | 覃正付 | 18767893261 |
| 保达车队 | 浙HA1559 | 衢州外调 | 2026-07-08 09:54:40 | 2026-07-08 04:55:52 | 外调废钢 | 29.88吨 | 张斌 | 13476356062 |
| 保达车队 | 闽AW7167 | 慈溪场地 | 2026-07-08 09:51:15 | 2026-07-08 07:47:49 | 场地刨花(矽钢片) | 43.87吨 | 杨石玉 | 18767892885 |
| 保达车队 | 浙H27608 | 萧山外调 | 2026-07-08 09:46:43 | 2026-07-08 05:44:42 | 外调压块 | 44.01吨 | 彭路路 | 18727173655 |
| 保达车队 | 闽AW7000 | 温州 | 2026-07-08 09:42:31 | 2026-07-08 06:58:48 | 外调刨花(矽钢片) | 46.78吨 | 季俊波 | 18767893279 |
| 保达车队 | 闽AW3920 | 宁波 | 2026-07-08 09:40:10 | 2026-07-08 05:46:10 | 外调废钢 | 35.07吨 | 钟良成 | 18767893727 |
第 1 页,共 777 页
下一页 →