| 所属车队 | 车牌号码 | 地区 | 更新时间 | 叫号时间 | 货物名称 | 供方净重 | 司机姓名 | 司机电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保达车队 | 闽AW8607 | 衢州外调 | 2026-03-09 23:03:33 | 2026-03-09 20:45:58 | 外调废钢 | 38.22吨 | 付昌岗 | 18806883925 |
| 安翔车队 | 皖PC9455 | 台州 | 2026-03-09 22:51:26 | 2026-03-09 20:12:24 | 外调刨花(矽钢片) | 50.48吨 | 冷峰 | 13955851803 |
| 保达车队 | 浙HA2506 | 萧山外调 | 2026-03-09 22:44:15 | - | 外调压块 | 53.48吨 | 王庭 | 18674125898 |
| 保达车队 | 闽AW9896 | 宁波 | 2026-03-09 22:28:45 | 2026-03-09 19:54:53 | 外调废钢 | 32.36吨 | 车宇豪 | 18806883991 |
| 悦顺车队 | 浙KJ9095 | 萧山外调 | 2026-03-09 22:24:35 | 2026-03-09 20:12:54 | 外调废钢 | 44.25吨 | 张军 | 13675579107 |
| 保达车队 | 浙KJ8700 | 萧山外调 | 2026-03-09 22:21:26 | 2026-03-09 18:16:13 | 外调压块 | 67.14吨 | 钟德鹏 | 18798538719 |
| 保达车队 | 闽AW8551 | 宁波 | 2026-03-09 22:06:11 | 2026-03-09 18:17:25 | 外调废钢 | 40.96吨 | 石国富 | 18806883907 |
| 悦顺车队 | 浙KJ5086 | 萧山外调 | 2026-03-09 21:53:47 | 2026-03-09 19:55:06 | 外调废钢 | 41.76吨 | 陈华伟 | 18767836005 |
| 安翔车队 | 浙KD3129 | 台州 | 2026-03-09 21:51:36 | 2026-03-09 18:16:49 | 外调压块 | 59.87吨 | 张红榜 | 15037470111 |
| 保达车队 | 闽AP2346 | 宁波 | 2026-03-09 21:16:33 | 2026-03-09 18:13:08 | 外调刨花(矽钢片) | 39.76吨 | 毛春风 | 18806883927 |
| 悦顺车队 | 浙KJ7752 | 萧山场地 | 2026-03-09 20:59:47 | 2026-03-09 19:35:14 | 场地废钢 | 46.05吨 | 王信委 | 15729303918 |
| 悦顺车队 | 浙KD3967 | 萧山外调 | 2026-03-09 20:57:37 | 2026-03-09 18:15:11 | 外调刨花(矽钢片) | 40.00吨 | 王士华 | 15556781983 |
| 保达车队 | 浙KD6765 | 瓜沥场地 | 2026-03-09 20:42:12 | 2026-03-09 18:16:27 | 场地废钢 | 37.43吨 | 杨强 | 18767892300 |
| 保达车队 | 浙KD7506 | 衢州外调 | 2026-03-09 20:39:26 | 2026-03-09 18:17:07 | 外调废钢 | 36.09吨 | 刘文滨 | 18806883386 |
| 保达车队 | 闽AW6525 | 宁波 | 2026-03-09 20:26:56 | 2026-03-09 18:14:53 | 外调废钢 | 35.64吨 | 甘小刚 | 18806883231 |
| 悦顺车队 | 浙KD6197 | 萧山外调 | 2026-03-09 20:17:45 | 2026-03-09 18:14:25 | 外调废钢 | 42.62吨 | 李变化 | 18297379333 |
| 安翔车队 | 浙KD5626 | 金华场地 | 2026-03-09 20:07:33 | 2026-03-09 15:32:31 | 场地废钢 | 55.74吨 | 郭金坤 | 13639696196 |
| 保达车队 | 闽AW8807 | 萧山外调 | 2026-03-09 20:03:11 | 2026-03-09 15:32:07 | 外调废钢 | 36.56吨 | 樊国星 | 18806883986 |
| 保达车队 | 闽AW7959 | 萧山外调 | 2026-03-09 19:58:56 | 2026-03-09 18:15:56 | 外调废钢 | 37.79吨 | 杨兵兵 | 18767892886 |
| 保达车队 | 闽AW8995 | 宁波 | 2026-03-09 19:54:36 | 2026-03-09 15:33:29 | 外调刨花(矽钢片) | 44.88吨 | 肖艳兵 | 18806883957 |
| 货主自送 | 浙KK707U | 货主自送 | 2026-03-09 19:04:58 | - | 丽水自送废钢 | - | 邱云章 | 13967041996 |
| 保达车队 | 闽AW8987 | 宁波 | 2026-03-09 16:29:14 | 2026-03-09 14:29:15 | 外调刨花(矽钢片) | 40.68吨 | 刘方毅 | 18767892769 |
| 货主自送 | 浙K5F863 | 货主自送 | 2026-03-09 16:20:36 | - | 丽水自送废钢 | - | 徐伟松 | 13957978308 |
| 安翔车队 | 浙KD5015 | 台州 | 2026-03-09 16:02:25 | 2026-03-09 13:34:35 | 外调刨花(矽钢片) | 47.71吨 | 王学军 | 18856127233 |
| 保达车队 | 闽AW9589 | 宁波 | 2026-03-09 15:13:54 | 2026-03-09 13:34:50 | 外调刨花(矽钢片) | 42.89吨 | 陈国权 | 18767893379 |
| 保达车队 | 闽AW7239 | 温州 | 2026-03-09 15:01:55 | 2026-03-09 13:32:28 | 外调废钢 | 31.42吨 | 吴景荣 | 18767890769 |
| 安翔车队 | 皖PC6160 | 台州 | 2026-03-09 14:56:42 | 2026-03-09 12:52:35 | 外调刨花(矽钢片) | 52.33吨 | 杨飞 | 13093390555 |
| 货主自送 | 浙KM1857 | 货主自送 | 2026-03-09 14:56:08 | - | 丽水自送废钢 | - | 叶伟建 | 15925737891 |
| 货主自送 | 苏NEE613 | 台州 | 2026-03-09 14:55:43 | 2026-03-09 12:54:18 | 外调压块 | 38.80吨 | 焦永生 | 18360080275 |
| 安翔车队 | 皖PC6456 | 台州 | 2026-03-09 14:37:38 | 2026-03-09 12:53:14 | 外调刨花(矽钢片) | 47.98吨 | 冷回 | 13966842200 |
| 货主自送 | 浙KD5778 | 货主自送 | 2026-03-09 13:54:55 | - | 丽水自送废钢 | - | 蓝巧俊 | 13357090839 |
| 安翔车队 | 浙KD6897 | 台州 | 2026-03-09 13:42:46 | 2026-03-09 09:30:48 | 外调压块 | 54.35吨 | 张玲飞 | 13616715130 |
| 货主自送 | 浙K287E5 | 货主自送 | 2026-03-09 13:36:45 | - | 丽水自送废钢 | - | 戴邦谷 | 13905783092 |
| 货主自送 | 浙KK579L | 货主自送 | 2026-03-09 13:36:32 | - | 丽水自送废钢 | - | 徐正林 | 18357888033 |
| 货主自送 | 浙KJ9322 | 货主自送 | 2026-03-09 13:24:04 | - | 丽水自送废钢 | - | 熊为士 | 15967266961 |
| 保达车队 | 浙HA1559 | 萧山外调 | 2026-03-09 11:04:44 | 2026-03-09 09:30:29 | 外调废钢 | 40.32吨 | 张斌 | 13476356062 |
| 安翔车队 | 浙KD3736 | 台州 | 2026-03-09 11:01:53 | 2026-03-09 07:56:03 | 外调刨花(矽钢片) | 48.50吨 | 肖士成 | 18133326788 |
| 安翔车队 | 浙KD4111 | 台州 | 2026-03-09 10:47:20 | 2026-03-09 07:52:45 | 外调刨花(矽钢片) | 44.40吨 | 袁春动 | 15656856769 |
| 货主自送 | 浙KD7928 | 货主自送 | 2026-03-09 10:39:39 | - | 丽水自送废钢 | - | 蓝振旭 | 15268796039 |
| 保达车队 | 闽AW7928 | 慈溪场地 | 2026-03-09 10:22:49 | 2026-03-09 07:53:37 | 场地废钢 | 42.95吨 | 王全宏 | 18767890715 |
| 货主自送 | 浙K017P9 | 货主自送 | 2026-03-09 10:15:35 | - | 丽水自送废钢 | - | 颜君武 | 13957045985 |
| 保达车队 | 闽AW8669 | 宁波 | 2026-03-09 10:12:15 | 2026-03-09 07:52:23 | 外调废钢 | 40.10吨 | 邓平 | 18767893353 |
| 安翔车队 | 浙KD6155 | 台州 | 2026-03-09 10:10:06 | 2026-03-09 05:56:50 | 外调刨花(矽钢片) | 48.56吨 | 郑平生 | 17638611136 |
| 保达车队 | 闽AW9977 | 衢州外调 | 2026-03-09 10:03:45 | 2026-03-09 07:05:56 | 外调废钢 | 57.87吨 | 王贵春 | 18767890900 |
| 货主自送 | 浙KF726U | 货主自送 | 2026-03-09 10:01:28 | - | 丽水自送废钢 | - | 程金龙 | 13754263080 |
| 安翔车队 | 浙KD9665 | 台州 | 2026-03-09 09:44:51 | 2026-03-09 07:08:03 | 外调刨花(矽钢片) | 46.16吨 | 高亚 | 13253787770 |
| 保达车队 | 闽AW8068 | 萧山外调 | 2026-03-09 09:25:40 | 2026-03-09 07:06:44 | 外调废钢 | 41.23吨 | 王祥 | 18767893386 |
| 保达车队 | 闽AW9292 | 慈溪场地 | 2026-03-09 09:11:26 | 2026-03-09 06:46:23 | 场地废钢 | 45.54吨 | 查占金 | 18767892631 |
| 保达车队 | 浙H11105 | 衢州外调 | 2026-03-09 09:06:23 | 2026-03-09 06:47:08 | 外调废钢 | 32.74吨 | 王磊 | 18071100444 |
| 保达车队 | 浙H39359 | 萧山外调 | 2026-03-09 09:02:30 | 2026-03-09 06:01:25 | 外调废钢 | 34.51吨 | 王家涛 | 18671000287 |
第 1 页,共 425 页
下一页 →